Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Faculté de Droit Lille, Licence 2 Européenne de Droit, 2022-2023, S4
Crédits ECTS
32.00
Coefficient
32
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faculté de Droit Lille, Licence 2 Européenne de Droit, 2022-2023, S4 | 32,00 | 32.00 | |||
Droit civil - Travaux encadrés L2-S4 | S4 | FLD | Jules Dumortier, Laura Delelis, Melanie Baudens, Camille OUSTELANDT, Eva Leraut, Marie Blondel, Bertrand Vermersch, Jeremy Richard, Frank BARAT, Makiya BOUAZIZ, MICHAEL LAREF, Estelle Monteny, Juliette Cauchy | 3,00 | 3.00 | |
Droit administratif - Cours magistral S4 | S4 | FLD | Delphine PANOUSSIS | 3,00 | 3.00 | |
Droit civil - Cours magistral S4 | S4 | FLD | Olivier Fardoux | 3,00 | 3.00 | |
BC 3 - Droit administratif - Travaux encadrés L2-S4 | S4 | FLD | Aurelie WIART, Bertrand Hedin, Caroline LESAFFRE, Matthias Matron, Franck Leclercq, Alex Avonture-Herbaut, Pierre FERRANT, Sabrina Mokrani, Pierre Bui Huu Tai, Denis Dendoncker | 3,00 | 3.00 | |
Préparation au stage L2-S4 | S4 | FLD | 1,00 | 1.00 | ||
Financial Economics L2-S4 | S4 | FLD | Georgios Makedonis | 2,00 | 2.00 | |
Legal German L2-S4 | S4 | FLD | Benedicte Defever-Margies | 1,00 | 1.00 | |
Box certificative intermédiaire BC 4 | S4 | FLD | 0.00 | |||
Box certificative intermédiaire BC 5 | S4 | FLD | 0,00 | 0.00 | ||
Box certificative intermédiaire BC 6 | S4 | FLD | 0,00 | 0.00 | ||
European comparative Law L2-S4 | S4 | FLD | Valentina Volpe | 2,00 | 2.00 | |
Introduction to North American legal systems L2-S4 | S4 | FLD | Phillip Mcintosh | 2,00 | 2.00 | |
Legal Spanish L2-S4 | S4 | FLD | Berta Diaz Bran | 1,00 | 1.00 | |
Box certificative intermédiaire BC 2 | S4 | FLD | 0.00 | |||
Box certificative intermédiaire BC 3 | S4 | FLD | 0,00 | 0.00 | ||
International & European Legal clinic L2-S4 | S4 | FLD | Delphine HOEUR, Charyse Ebenga | 2,00 | 2.00 | |
Droit pénal général- Cours magistral L2-S4 | S4 | FLD | Franck Ludwiczak | 2,00 | 2.00 | |
MUN (english) | S4 | FLD | 3,00 | 3.00 | ||
EU Law (Policies) TD L2-S4 | S4 | FLD | Charlotte Pasquier, Theo Banchereau | 2,00 | 2.00 | |
EU LAW (Policies) - Cours magistral | S4 | FLD | Darinka Piqani | 2,00 | 2.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification