Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Faculté de Droit Lille, Licence 2 Droit Science Politique , 2022-2023, S4
Crédits ECTS
48.00
Coefficient
46
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faculté de Droit Lille, Licence 2 Droit Science Politique , 2022-2023, S4 | 46,00 | 48.00 | |||
Droit civil - Travaux encadrés L2-S4 | S4 | FLD | Jules Dumortier, Laura Delelis, Melanie Baudens, Camille OUSTELANDT, Eva Leraut, Marie Blondel, Bertrand Vermersch, Jeremy Richard, Frank BARAT, Makiya BOUAZIZ, MICHAEL LAREF, Estelle Monteny, Juliette Cauchy | 3,00 | 3.00 | |
Humanités Sciences économiques : Les différentes approches de la politique économique en France S4 | S4 | FLD | Marylene Mille, Eric Olszak | 2,00 | 2.00 | |
Politiques étrangères L2-S4 | S4 | FLD | Sonia LE GOURIELLEC | 2,00 | 2.00 | |
Droit parlementaire L2-S4 | S4 | FLD | ERIC DELBENDE | 2,00 | 2.00 | |
Droit administratif - Cours magistral S4 | S4 | FLD | Delphine PANOUSSIS | 3,00 | 3.00 | |
Droit civil - Cours magistral S4 | S4 | FLD | Olivier Fardoux | 3,00 | 3.00 | |
BC 3 - Droit administratif - Travaux encadrés L2-S4 | S4 | FLD | Aurelie WIART, Bertrand Hedin, Caroline LESAFFRE, Matthias Matron, Franck Leclercq, Alex Avonture-Herbaut, Pierre FERRANT, Sabrina Mokrani, Pierre Bui Huu Tai, Denis Dendoncker | 3,00 | 3.00 | |
Humanités Histoire contemporaine : éloquence et pouvoir S4 | S4 | FLD | Geoffrey DELEPIERRE, Thomas Fabre, Florian Lambert | 2.00 | ||
Méthodologie de l'expression orale -la rhétorique L2-S4 | S4 | FLD | Olivier DESCAMPS | 2,00 | 2.00 | |
Droit et politique térritoriales L2-S4 | S4 | FLD | Matthieu Meerpoel | 2,00 | 2.00 | |
Préparation au stage L2-S4 | S4 | FLD | 1,00 | 1.00 | ||
Humanités Histoire contemporaine : fabrique parlementaire de la loi S4 | S4 | FLD | John-Christopher Rolland | 2,00 | 2.00 | |
TD Droit pénal (Initiation et procèdure) L2-S4 | S4 | FLD | Ophélie Mayer, Mathilde Marchal, Virginie Mairesse, Aurore Gerard, Juliette Cauchy, Apolline Maire, Maddy Leurent | 2,00 | 2.00 | |
Droit pénal (initiation et procèdure) L2-S4 | S4 | FLD | Alice Fretin | 2,00 | 2.00 | |
Box certificative intermédiaire BC 4 | S4 | FLD | 0.00 | |||
Box certificative intermédiaire BC 5 | S4 | FLD | 0,00 | 0.00 | ||
Box certificative intermédiaire BC 6 | S4 | FLD | 0.00 | |||
Box certificative intermédiaire BC 2 | S4 | FLD | 0.00 | |||
Box certificative intermédiaire BC 3 | S4 | FLD | 0.00 | |||
La fabrique de la décision | S4 | FLD | 3,00 | 3.00 | ||
L'assemblée constituante | S4 | FLD | 3,00 | 3.00 | ||
MUN | S4 | FLD | 3,00 | 3.00 | ||
Espace de réflexion Bioéthique | S4 | FLD | 3,00 | 3.00 | ||
Fake média et esprit critique | S4 | FLD | 3,00 | 3.00 | ||
Ateliers théâtre L2-S4 DSPM | S4 | FLD | Jean Michel Branquart | 0.00 | ||
Méthodologie de l'expression orale - la présentation de soi en entretien S2 | S4 | FLD | 0,00 | 0.00 | ||
CM régimes politiques contemporains L2-S4 | S4 | FLD | Emmanuel Cherrier | 2,00 | 2.00 | |
Ethics of international relations | S4 | FLD | 0,00 | 0.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification