Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Faculté de Droit Lille, Classes préparatoires D1 Droit Année 1, 2022-2023, S2
Crédits ECTS
60.00
Coefficient
36
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faculté de Droit Lille, Classes préparatoires D1 Droit Année 1, 2022-2023, S2 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 2 | - | 30.00 | |||
3 | Unité d'approfondissement D1 S2 | 4,00 | 4.00 | |||
Relations internationales et européennes D1 S2 | S2 | FLD | Audrey GRATADOUR | 2,00 | 2.00 | |
Droit Commercial D1 S2 | S2 | FLD | Alexandre Henneuse | 2,00 | 2.00 | |
4 | Unité juridique fondamentale D1 S2 | 12,00 | 12.00 | |||
Droit Civil D1 S2 | S2 | FLD | MICHAEL LAREF | 6,00 | 6.00 | |
Droit Constitutionnel D1 S2 | S2 | FLD | Denis Dendoncker | 6,00 | 6.00 | |
5 | Unité de préparation aux concours – Classe préparatoire D1 – Lycée de Marcq Institution | 20,00 | 14.00 | |||
Culture Générale D1 S2 | S2 | FLD | Stephane Carpentier | 2,00 | 2.00 | |
Economie D1 S2 | S2 | FLD | Catherine Vandewalle | 4,00 | 4.00 | |
LV 1 Anglais D1 S2 | S2 | FLD | Catherine Avanzini, Dorothée Lefebvre | 3,00 | 3.00 | |
Droit civil des biens D1 S2 | S2 | FLD | MARIE GAMAIN | 3,00 | 3.00 | |
LV 2 Allemand D1 S2 | S2 | FLD | Herbert Scharfen | 2,00 | 2.00 | |
LV 2 Ruse D1 S2 | S2 | FLD | 2,00 | 2.00 | ||
LV 2 Italien D1 S2 | S2 | FLD | 2,00 | 2.00 | ||
LV 2 Espagnol D1 S2 | S2 | FLD | Elena GOERRIAN | 2,00 | 2.00 | |
EPS D1 S2 | S2 | FLD | Antoine ROHART | 0.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification