Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Licence 2 Lettres Modernes, 2022-2023, S4
Crédits ECTS
120.00
Coefficient
30
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Licence 2 Lettres Modernes, 2022-2023, S4 | - | 0.00 | |||
2 | LM2 | - | 60.00 | |||
3 | Semestre 4 | - | 30.00 | |||
4 | UE 13 : Littérature | 11,00 | 11.00 | |||
Atelier d'écriture et création littéraire | S4 | FLSH | Maelle Levacher | 2,00 | 2.00 | |
Poésie et peinture | S4 | FLSH | Zoéline Smolinski | 3,00 | 3.00 | |
Dante : Chants 17 à 33 | S4 | FLSH | Emmanuel Godo | 2,00 | 2.00 | |
Etudes médiévales et Ancien Français | S4 | FLSH | Olivier SAUVAGE | 2,00 | 2.00 | |
Arts et littérature selon Benjamin Walter | S4 | FLSH | Alexis LACROIX | 2,00 | 2.00 | |
5 | UE 15 : Langues | 5,00 | 5.00 | |||
Latin | S4 | FLSH | Arnaud DUBOIS | 2,00 | 2.00 | |
La nouvelle littéraire en anglais | S4 | FLSH | Helena Fenby | 3,00 | 3.00 | |
6 | UE 16 : Découvertes | 8,00 | 6.00 | |||
MO WIKIFACTORY | S4 | FLSH | Thierry Magnin | 2,00 | 1.00 | |
Théâtre et autres arts | S4 | FLSH | Yannic Mancel | 2,00 | 2.00 | |
La Grèce classique : aspects de civilisation | S4 | FLSH | Robert Ridao | 2,00 | 1.00 | |
IFP S4 | S4 | FLSH | 1.00 | |||
Atelier d'écriture et création littéraire S4 | S4 | FLSH | CONG MINH VU | 2,00 | 2.00 | |
7 | UE 14 : Culture | 6,00 | 8.00 | |||
Presse Magazine | S4 | FLSH | Dimitri Schlichter | 2,00 | 2.00 | |
Ecriture de l'identité juive dans la littérature française contemporaine | S4 | FLSH | Alexis LACROIX | 2,00 | 2.00 | |
Langue et Culture | S4 | FLSH | CHRISTIAN SERANOT | 2,00 | 2.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification