JUNIA-ISA – Ingénieurs pour la Terre (par la voie intégrée)

Management - Option Finance

Etape de formation
Management - Option Finance
Début des cours
01/09/2022
Fin des cours
31/08/2023
Crédits ECTS
30.00
Coefficient
30


  Cours Période Etablissement Prof. responsable Coef. Crédits
1 Gestion juridique du patrimoine et fiscalité des particuliers S1 C.STATNIK 4,00 4.00
2 Savoirs managériaux S1 C.STATNIK 1,00 1.00
3 Syndication S1 C.STATNIK 0,50 0.00
4 Transmission S1 C.STATNIK 1,50 1.00
5 Gestion de Trésorerie S1 C.STATNIK 0,50 0.00
6 Communication de crises S1 C.STATNIK 2,00 2.00
7 Assurance S1 C.STATNIK 2,00 2.00
8 Evaluation d'entreprise S1 C.STATNIK 2,00 2.00
9 Marchés à terme et produits dérivés S1 C.STATNIK 4,00 4.00
10 Gestion des risques S1 C.STATNIK 1,00 1.00
11 approche bancaire de l'entreprise S1 C.STATNIK 2,00 2.00
12 Stratégie de développement à l'international S1 C.STATNIK 3,00 3.00
13 Econométrie S1 C.CERIANI-BAILLIF 1,50 1.00
14 Pilotage d'une PMI S1 C.STATNIK 3,00 3.00
15 Finance internationale S1 C.STATNIK 1,00 1.00
16 Certification AMF S1 C.STATNIK 1,00 1.00

Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification