Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Faculté de Droit Lille, Licence 1 Droit Science Politique, 2022-2023, S2
Crédits ECTS
28.00
Coefficient
28
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faculté de Droit Lille, Licence 1 Droit Science Politique, 2022-2023, S2 | 28,00 | 28.00 | |||
Utiliser les outils numériques et de recherche – auto-formation - Etape 2 | S2 | FLD | Sarah Durelle-Marc | 1,00 | 1.00 | |
Droit constitutionnel – Cours magistral S2 | S2 | FLD | Sarah Durelle-Marc | 3,00 | 3.00 | |
Introduction aux relations internationales contemporaines | S2 | FLD | Sonia LE GOURIELLEC | 2,00 | 2.00 | |
Institutions administratives | S2 | FLD | Nadia BEDDIAR | 2,00 | 2.00 | |
Humanité Sciences économiques : Les grands problèmes économiques contemporains depuis 1945 | S2 | FLD | Marylene Mille, Eric Olszak | 2,00 | 2.00 | |
Humanité Histoire contemporaine : Grands enjeux sociaux | S2 | FLD | Valentin Noisette | 2,00 | 2.00 | |
Humanité Histoire contemporaine : Histoire de la laïcité française | S2 | FLD | Stephen Launay | 2,00 | 2.00 | |
Droit civil – Cours magistral S2 | S2 | FLD | Lina Williatte | 3,00 | 3.00 | |
Introduction à la philosophie politique | S2 | FLD | Pathe Diop | 2,00 | 2.00 | |
Méthodologie de l'expression orale S2 | S2 | FLD | Jean-Philippe Mailliez, Khadija Abouchan, Olivier DESCAMPS | 1,00 | 1.00 | |
Droit constitutionnel – Travaux encadrés S2 | S2 | FLD | Sylvie Dumaine, Florian Munga, Marc Dodray, John-Christopher Rolland, Caroline LESAFFRE, Stéphanie Corette, Matthias Matron, Francois Jaisson, Patrick DRANCOURT, Veronique Metangmo, Elise HERMAN, Valentin Noisette, Edouard CORTOT | 4,00 | 4.00 | |
Méthodologie juridique S2 | S2 | FLD | 1,00 | 1.00 | ||
Projet voltaire | S2 | FLD | Sarah Durelle-Marc | 1,00 | 1.00 | |
Box certificative finale BC 1 | S2 | FLD | 1,00 | 1.00 | ||
Box certificative intermédiaire BC 4 | S2 | FLD | 0,00 | 0.00 | ||
Méthodologie de l'expression écrite S2 | S2 | FLD | Hugues PERDRIAUD, Marie-Thérèse GACHES-FOURCROY, Manon PEJOVIC NIKOLIC, Clothilde VILLEMIN | 1,00 | 1.00 | |
Box certificative intermédiaire BC 2 | S2 | FLD | 0,00 | 0.00 | ||
Box certificative intermédiaire BC 3 | S2 | FLD | 0,00 | 0.00 | ||
Box certificative intermédiaire BC 5 | S2 | FLD | 0,00 | 0.00 | ||
Préparation au projet profesionnel L1-S2 | S2 | FLD | 0,00 | 0.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification