Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Faculté de Droit Lille, Licence 3 Droit Science Politique , 2022-2023, S6
Crédits ECTS
68.00
Coefficient
16
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faculté de Droit Lille, Licence 3 Droit Science Politique , 2022-2023, S6 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 6 | - | 30.00 | |||
3 | Unité de spécialisation | - | 10.00 | |||
Droit International Public | S6 | FLD | Audrey GRATADOUR, Pascal Girerd | - | 0.00 | |
4 | Cours : 1 sur 2 au choix | - | 0.00 | |||
Politiques publiques L3-S6 | S6 | FLD | - | 0.00 | ||
Enjeux de sécurité et actualité diplomatique | S6 | FLD | - | 0.00 | ||
5 | Module optionnel DSPM 3 | - | 0.00 | |||
le monde vu de ... S2 | S6 | FLD | - | 0.00 | ||
Journal L3 DSPM | S5 | FLD | Olivier DESCAMPS | - | 0.00 | |
Le journal Le Monde et les USA | S6 | FLD | Loic Laroche | - | 0.00 | |
Liberté d'expression et liberté des médias | S6 | FLD | Stéphane Binhas | - | 0.00 | |
Les techniques du Théâtre | S6 | FLD | Jean Michel Branquart | - | 0.00 | |
6 | Module optionnel de préparation aux concours L3 S6 | - | 0.00 | |||
Préparation aux concours L3 S6 | S6 | FLD | 0,00 | 0.00 | ||
7 | Unité de professionnalisation | 2,00 | 2.00 | |||
Colloques-conférences métiers | S6 | FLD | 0,00 | 0.00 | ||
Clinique DSP | S6 | FLD | 2,00 | 2.00 | ||
Stage | S6 | FLD | 0,00 | 0.00 | ||
8 | Unité complémentaire | - | 6.00 | |||
9 | Séminaires Culture et Humanités | - | 2.00 | |||
10 | Humanité histoire contemporaine | 4,00 | 2.00 | |||
Humanité Histoire contemporaine: Les couples franco - allemands | S6 | FLD | Bruno Bethouart | 2,00 | 2.00 | |
Humanité Histoire Contemporaine: Penser l'Europe, construire la paix | S6 | FLD | Audrey GRATADOUR | 2,00 | 2.00 | |
11 | Humanité Sciences économiques | 2,00 | 2.00 | |||
Humanité Sciences économiques: Les multiples approches de la mondialisation des échanges | S6 | FLD | Iliasse Ben Mousa, Marylene Mille, Eric Olszak | 2,00 | 2.00 | |
12 | Cours : 1 au choix sur 4 | 8,00 | 2.00 | |||
Handicaps et dépendance en France:Réalités et réponses de société | S6 | FLD | 2,00 | 2.00 | ||
Laïcité et politique en Europe | S6 | FLD | 2,00 | 2.00 | ||
Droit du travail et politiques sociales | S6 | FLD | Marc Richevaux | 2,00 | 2.00 | |
Sciences administratives L3-S6 | S6 | FLD | Audrey GRATADOUR | 2,00 | 2.00 | |
13 | Unité Fondamentale | - | 12.00 | |||
Libertés fondamentales | S6 | FLD | Aurelie WIART, Delphine PANOUSSIS | - | 0.00 | |
Droit civil - Droit des sûretés | S6 | FLD | David Boulanger | - | 0.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification