Établissement
Formation(s)
Etape de formation
International Bachelor's degree in Economics and Management 1, 2022-2023, S1
Crédits ECTS
108.00
Coefficient
47
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Licence 1 Internationale d'Economie et de Gestion, 2022-2023, S1 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 1 | - | 30.00 | |||
3 | Les langues | 2,00 | 4.00 | |||
Understanding the world of work | S1 | FGES LICENCES | Julie Milsom, Nelya Matusovsky, Michelle Phillips, Richard Conlin, Allison LEIGHTON, Jonathan Corrigan | 2,00 | 2.00 | |
4 | LV2 Espagnol | 2,00 | 2.00 | |||
El individuo y la Empresa | S1 | FGES LICENCES | Maria Del Rosario Lefebvre, Alejandra De La Morena, Ariana Paola Bogaert, Maria Aranzazu Delaisse, Paula Biforcos Fernandez, Eva Rodriguez Grima | 2,00 | 2.00 | |
5 | LV2 Allemand | 2,00 | 2.00 | |||
Erfolgreiche Bewerbung in Deutschland | S1 | FGES LICENCES | Karen Witzleben | 2,00 | 2.00 | |
6 | Les matières d'ouverture et de spécialisation | - | 6.00 | |||
7 | INTERNATIONAL MANAGEMENT | 6,00 | 6.00 | |||
Management of creativity and innovation | S1 | FGES LICENCES | Fatma GÜNERI | 2,00 | 2.00 | |
Excel for databases | S1 | FGES LICENCES | Benjamin PIERRE | 2,00 | 2.00 | |
Introduction au droit de l'entreprise | S1 | FGES LICENCES | Muriel Outters | 2,00 | 2.00 | |
8 | LV3 | - | 0.00 | |||
9 | Art et Créativité | 8,00 | 6.00 | |||
Mind Mapping | S1 | FGES LICENCES | Cathy Santens | 0,00 | 0.00 | |
Public speaking | S1 | FGES LICENCES | Alain Delfosse | 2,00 | 2.00 | |
Press Review | S1 | FGES LICENCES | Allison LEIGHTON, Christophe Leroux | 2,00 | 2.00 | |
Photography Workshop | S1 | FGES LICENCES | Sophie Deballe | 2,00 | 2.00 | |
Les intelligences multiples | S1 | FGES LICENCES | 0.00 | |||
Atelier des chefs L1 IE S1 | S1 | FGES LICENCES | 0,00 | 0.00 | ||
Team Building et conférences d'ouverture | S1 | FGES LICENCES | Didier Van-Peteghem | 0,00 | 0.00 | |
MO - S1 Déjà Validée | S1 | FGES LICENCES | 2,00 | 2.00 | ||
10 | Langues LV3 /campus créatif | 2,00 | 2.00 | |||
Painting | S1 | FGES LICENCES | 2,00 | 2.00 | ||
11 | Parcours Etudiant Créateur | 4,00 | 6.00 | |||
Etudiants Créateurs | S4 | FGES LICENCES | 4,00 | 4.00 | ||
12 | LV3 | - | 0.00 | |||
13 | Parcours Étudiant-Créateur | 4,00 | 4.00 | |||
Etudiants Créateurs | S3 | FGES LICENCES | Virginie DERAM | 4,00 | 4.00 | |
14 | Les fondamentaux | - | 20.00 | |||
15 | ECONOMIE | 6,00 | 6.00 | |||
Introduction to Macroeconomics | S1 | FGES LICENCES | Yorou Tchakondo, Sandra KENDO | 3,00 | 3.00 | |
Introduction à l'économie : les concepts fondamentaux de l'économie | S1 | FGES LICENCES | Juliette Gadaud, Charlotte Van Haren, Veronique FLAMBARD-VIGEANT | 3,00 | 3.00 | |
16 | GESTION | 5,00 | 8.00 | |||
Introduction to Business | S1 | FGES LICENCES | Paul Devos | 3,00 | 3.00 | |
Comparative Business Law | S1 | FGES LICENCES | Muriel Outters | 2,00 | 2.00 | |
17 | MATIERES QUANTITATIVES | 6,00 | 6.00 | |||
Mathématiques | S1 | FGES LICENCES | BARAN SIYAHHAN | 2,00 | 2.00 | |
Remise à niveau en mathématiques | S1 | FGES LICENCES | Francois Xavier Catrice | 2,00 | 2.00 | |
Business analytics and statistics 1 | S1 | FGES LICENCES | Albane De WAZIERES | 2,00 | 2.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification