Établissement
Formation(s)
Etape de formation
1st year undergraduate Cultural Management and Performance Arts, 2022-2023, S1
Crédits ECTS
120.00
Coefficient
32
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Licence 1 Métiers de la Culture et des Arts, 2022-2023, S1 | - | 0.00 | |||
2 | Licence AS1 | - | 60.00 | |||
3 | Semestre 1 | - | 30.00 | |||
4 | UE2 - Outils Généraux | 6,00 | 6.00 | |||
Film Analysis | S1 | FLSH | Sylvie Dubois | 2,00 | 2.00 | |
Analysis of Contemporary Music | S1 | FLSH | Bertrand Dupouy | 2,00 | 2.00 | |
sociologie de la culture Sem 1 | S1 | FLSH | Zineb Majdouli | 2,00 | 2.00 | |
5 | UE3 - Enjeux de l'art et de la culture | 4,00 | 4.00 | |||
The Cinema in Question | S1 | FLSH | BENJAMIN BARBIER | 2,00 | 2.00 | |
History of modern and contemporary dance | S1 | FLSH | GILLES LEVEQUE | 2,00 | 2.00 | |
6 | UE 4 : Langue et techniques | 4,00 | 6.00 | |||
computer science | S1 | FLSH | Michel Kietzka | 2,00 | 2.00 | |
Grammatical Analysis | S1 | FLSH | AUDE RICHARD | 2,00 | 2.00 | |
7 | UE1 : Histoire et Théorie des arts | 6,00 | 6.00 | |||
History of Classical Cinema | S1 | FLSH | Joao de Oliveira | 2,00 | 2.00 | |
Great Mythical Figures | S1 | FLSH | Jean-Marc Vercruysse | 2,00 | 2.00 | |
19th Century Art History | S1 | FLSH | RAYA BAUDINET | 2,00 | 2.00 | |
8 | UE5 - Diversification | 12,00 | 8.00 | |||
Option Arts plastiques S1 | S1 | FLSH | David Faltot | 4,00 | 4.00 | |
Option écriture de scénario S1 | S1 | FLSH | Joao de Oliveira | 4,00 | 4.00 | |
Methodology | S1 | FLSH | Nozha Smati | 2,00 | 2.00 | |
professional project | S1 | FLSH | Sylvie Dubois | 2,00 | 2.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification