Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Master 1 Neuropsychologie et Neurosciences Cognitives, Apports Cliniques, Anatomiques et Neurophysiologiques, 2022-2023, S2
Crédits ECTS
120.00
Coefficient
8
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master 1 Neuropsychologie et Neurosciences Cognitives, Apports Cliniques, Anatomiques et Neurophysiologiques, 2022-2023, S2 | - | 0.00 | |||
2 | Master 1 Neuropsychologie et Neurosciences Cognitives, Apports Cliniques, Anatomiques et Neurophysiologiques | - | 60.00 | |||
3 | Semestre 2 | - | 30.00 | |||
4 | UE 3 - Anglais | - | 4.00 | |||
5 | UE 2 - Stage en situation | 2,00 | 6.00 | |||
Internship | S2 | FLSH | Carole Pinel, Delphine FLEURION, Josselin Schaeffer, Bruno LENNE, Halima Mecheri-Mordi, BEATRICE DEGRAEVE | 2,00 | 0.00 | |
6 | UE 5 - Psychopathologie cognitive et neuropsychologie chez l'adulte et l'enfant | 1,00 | 4.00 | |||
Cognitive Abnormal Psychology and Neuropsychology of Children and Adults | S2 | FLSH | Lucie Plomhause, Luc ROLLANDI, Coralie Becqueriaux, Caroline Vie, AXELLE LAPOSTOLLE, Marlène Lentz, Sophie Hennion, Laurent ZIKOS | 1,00 | 0.00 | |
7 | UE 6 - Techniques de l'examen neuropsychologique (et du questionnaire) | 1,00 | 4.00 | |||
Techniques for conducting neuropsychological examinations (also surveys) | S2 | FLSH | Delphine FLEURION, Coralie Becqueriaux, Aurélie Biervoye, Myriam Noel, Jessy Davroux, Halima Mecheri-Mordi, Laurent ZIKOS, BEATRICE DEGRAEVE | 1,00 | 0.00 | |
8 | UE 1 - Statistique et informatique | 1,00 | 3.00 | |||
Statistics and Computer Technology | S2 | FLSH | Christine Humez | 1,00 | 0.00 | |
9 | UE 4 - Travail d'étude et de recherche | 3,00 | 9.00 | |||
TER | S2 | FLSH | Delphine FLEURION, Jacques Honore, ARMAND HENRIQUE SEQUEIRA MARTINHO, Halima Mecheri-Mordi, Bruno LENNE, BEATRICE DEGRAEVE | 3,00 | 0.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification