Établissement
Formation(s)
Etape de formation
1st year undergraduate Modern Languages for Business - English and Spanish, 2022-2023, S2
Crédits ECTS
120.00
Coefficient
28
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Licence 1 Langues Etrangères Appliquées - Anglais et Espagnol, 2022-2023, S2 | - | 0.00 | |||
2 | Licence 1 LEA H | - | 60.00 | |||
3 | Semestre 2 | - | 30.00 | |||
4 | UE5 - Langues et Communication | 15,00 | 15.00 | |||
Business Translation from French to English for Beginners 2 | S2 | FLSH | Mathieu Mordacq | 1,00 | 1.00 | |
Business Translation from English to French 4 | S2 | FLSH | Juliette Francois | 1,00 | 1.00 | |
English Phonetics | S2 | FLSH | Vincent Roger | 1,00 | 1.00 | |
Written Expression in Spanish 2 | S2 | FLSH | Ana Claudia Guillen, Andre Sauveur Michel Feugain | 2,00 | 2.00 | |
Written Expression in English 2 | S2 | FLSH | Stephanie Kate PRICE | 1,00 | 1.00 | |
English Grammar | S2 | FLSH | Maite MESNILGRENTE | 2,00 | 2.00 | |
Oral Expression in English 2 | S2 | FLSH | Martin Bray | 1,00 | 1.00 | |
Translation from Spanish to French for Beginners 2 | S2 | FLSH | David Braye | 1,00 | 1.00 | |
Oral Expression in Spanish 2 | S2 | FLSH | Alicia BELLINO | 2,00 | 2.00 | |
Spanish Grammar 2 | S2 | FLSH | Florentina Rodrigo Paredes | 2,00 | 2.00 | |
Translation from French to Spanish for Beginners 2 | S2 | FLSH | Maria Aranzazu Delaisse | 1,00 | 1.00 | |
5 | UE8 - Langue vivante 3 | - | 2.00 | |||
6 | UE6 - Professionnalisation et Monde économique et social | 6,00 | 6.00 | |||
British History: British Institutions | S2 | FLSH | Eulalie Billon | 2,00 | 2.00 | |
Latin-American History : Discovery, Conquest and Colonization | S2 | FLSH | Fernando Monroy | 2,00 | 2.00 | |
Law | S2 | FLSH | Philippe Selosse | 2,00 | 2.00 | |
7 | UE7 - Compétences appliquées | 7,00 | 7.00 | |||
Technics of Expression | S2 | FLSH | Arnaud Van Daele | 2,00 | 2.00 | |
Mathematics : Descriptive Statistics | S2 | FLSH | Mehdi DIFADI | 2,00 | 2.00 | |
Pre-Professionalization | S2 | FLSH | Arnaud Van Daele | 2,00 | 2.00 | |
Computer Science : C2i | S2 | FLSH | Marc Larocque | 1,00 | 1.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification