Établissement
Formation(s)
Etape de formation
2nd year undergraduate Cultural Management and Performance Arts, 2022-2023, S4
Crédits ECTS
118.00
Coefficient
32
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Licence 2 Métiers de la Culture et des Arts, 2022-2023, S4 | - | 0.00 | |||
2 | Licence AS2 | - | 60.00 | |||
3 | Semestre 4 | - | 30.00 | |||
4 | UE18 - Professionnalisation | 7,00 | 7.00 | |||
Politiques culturelles | S4 | FLSH | Marion DEMONTEIL | 2,00 | 2.00 | |
culture, art and digital | S4 | FLSH | Celine Doutriaux | 3,00 | 3.00 | |
introduction to the business of culture | S4 | FLSH | Marie Colette Yana | 2,00 | 2.00 | |
5 | UE 16: Histoire et théorie des arts | 6,00 | 6.00 | |||
Design and fashion's history | S4 | FLSH | Celine Doutriaux | 3,00 | 3.00 | |
Aesthetics of contempory music | S4 | FLSH | Bertrand Dupouy | 3,00 | 3.00 | |
6 | UE 19: Langue et techniques | 2,00 | 2.00 | |||
Computer graphics | S4 | FLSH | Nathalie Vaurette | 2,00 | 2.00 | |
7 | UE20 - Diversification | 8,00 | 4.00 | |||
Option Réalisation documentaire | S4 | FLSH | Isabelle Bonnet Murray | 4,00 | 4.00 | |
option ciné débat et critique cinéma | S4 | FLSH | 0.00 | |||
Option Création de performance | S4 | FLSH | David Faltot | 4,00 | 4.00 | |
8 | UE 17 - Texte et scène | 9,00 | 9.00 | |||
Theatre and the other arts | S4 | FLSH | Yannic Mancel | 3,00 | 3.00 | |
contemporaries practices | S4 | FLSH | ANNE DE BETTIGNIES | 3,00 | 3.00 | |
the staging | S4 | FLSH | Raphael Nieuwjaer | 3,00 | 3.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification