Établissement
Formation(s)
Etape de formation
2nd year undergraduate Media, Culture and Communication, 2022-2023, S3
Crédits ECTS
120.00
Coefficient
58
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Licence 2 Médias Culture et Communication, 2022-2023, S3 | - | 0.00 | |||
2 | Licence 2 MCC | - | 60.00 | |||
3 | Semestre 3 | - | 30.00 | |||
4 | UE9 - Sciences Humaines | 18,00 | 10.00 | |||
Networks and Communication | S3 | FLSH | Zineb SERGHINI-BIALORUCKI | 4,00 | 3.00 | |
Digital Journalism | S3 | FLSH | Marie Eve Saint Georges | 5,00 | 2.00 | |
Sociologie de la communication S3 | S3 | FLSH | Lydie Lenne | 5,00 | 3.00 | |
Communication publique et territoriale | S3 | FLSH | Martin BALOGE | 4,00 | 2.00 | |
5 | UE11 - Langues et Méthodologie | 6,00 | 7.00 | |||
Radio | S3 | FLSH | QUENTIN DERRIEN, VINCENT PREVOST, Olivier DESCAMPS | 2,00 | 2.00 | |
German | S3 | FLSH | Christel Ricoleau | 2,00 | 2.00 | |
Spanish | S3 | FLSH | Joryet GALYCIA CASTILLO, Neris Salazar, Amparo Colmenero, Jaime Gallego Bellas | 2,00 | 2.00 | |
6 | UE12 - Informatique et Projet Professionnel | 23,00 | 4.00 | |||
Option Sociologie des publics et comportements du consommateur | S3 | FLSH | Tiphaine Zetlaoui | 3,00 | 2.00 | |
Computer Studies 3 | S3 | FLSH | Sebastien Devos, Eric Dubart | 1,00 | 1.00 | |
Option Media Studies | S3 | FLSH | Joel Ganault | 3,00 | 2.00 | |
option Press Mag | S3 | FLSH | Sophie Crepy, VINCENT VIEILLARD | 3,00 | 2.00 | |
Internship viva | S3 | FLSH | 1,00 | 1.00 | ||
Option Initiation à la photographie S3 | S3 | FLSH | Eric Dabrowski | 3,00 | 2.00 | |
Option stratégie de communication numérique S3 | S3 | FLSH | Florentin Roy | 3,00 | 2.00 | |
Option Gestion de communication évènementielle | S3 | FLSH | FLORINE BEUNES - DEVAUZE | 3,00 | 2.00 | |
Option : création de site web | S6 | FLSH | Sebastien Devos | 3,00 | 3.00 | |
7 | UE 10 - Communication | 11,00 | 9.00 | |||
Intercultural Communication | S3 | FLSH | Clothilde Sabre | 4,00 | 3.00 | |
Film Analysis | S3 | FLSH | BENJAMIN BARBIER | 4,00 | 3.00 | |
Companies and Markets | S3 | FLSH | Karim Hebbar | 3,00 | 3.00 | |
8 | Semestre 4 | - | 0.00 | |||
9 | UE16 - Informatique et Projet Professionnel | - | 0.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification