Établissement
Formation(s)
Etape de formation
2nd year undergraduate Modern Languages for Business - English and Spanish, 2022-2023, S4
Crédits ECTS
120.00
Coefficient
28
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Licence 2 Langues Etrangères Appliquées - Anglais et Espagnol, 2022-2023, S4 | - | 0.00 | |||
2 | Licence 2 LEA H | - | 60.00 | |||
3 | Semestre 4 | - | 30.00 | |||
4 | UE15 - Compétences Appliquées | 8,00 | 8.00 | |||
Techniques de communication d'entreprise | S4 | FLSH | Sebastien Devos | 2,00 | 2.00 | |
Human Resources Management | S4 | FLSH | Heide Hartmann | 2,00 | 2.00 | |
Computer Science : Internet Resources | S4 | FLSH | Marc Larocque | 1,00 | 1.00 | |
Research Methodology and Internship | S6 | FLSH | Andre Sauveur Michel Feugain | 3,00 | 3.00 | |
5 | UE14 - Professionnalisation et Monde économique et social | 8,00 | 8.00 | |||
American History : American Government | S4 | FLSH | Helene Weens | 2,00 | 2.00 | |
Business Negotiation | S4 | FLSH | Paul Devos | 2,00 | 2.00 | |
Latin-American History : Emancipation and the Independence of Latin America | S4 | FLSH | Fernando Monroy | 2,00 | 2.00 | |
Tourism and Negotiation | S4 | FLSH | Pierre BLEUZE | 2,00 | 2.00 | |
6 | UE13 - Langue et Communication | 12,00 | 12.00 | |||
Written Expression in English 4 | S4 | FLSH | Stephanie Kate PRICE | 1,00 | 1.00 | |
Business Translation from English to French 4 | S4 | FLSH | Alysson Tadjer | 2,00 | 2.00 | |
English grammar and Translation from French to English 4 | S4 | FLSH | WILFRIED BIGOT | 2,00 | 2.00 | |
Spanish Grammar and Translation from French to Spanish 4 | S4 | FLSH | Susana Gonzalez Fidalgo | 2,00 | 2.00 | |
Oral Expression in English 4 | S4 | FLSH | WILFRIED BIGOT | 1,00 | 1.00 | |
Business Translation from Spanish to French 4 | S4 | FLSH | Andre Sauveur Michel Feugain | 2,00 | 2.00 | |
Oral expression in Spanish 4 | S4 | FLSH | Ana Claudia Guillen | 1,00 | 1.00 | |
Written Expression in Spanish 4 | S4 | FLSH | Ana Claudia Guillen | 1,00 | 1.00 | |
7 | UE16 - Langue vivante 3 | - | 2.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification