Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Licence 3 International Economics and Business, 2022-2023, S5
Crédits ECTS
60.00
Coefficient
30
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Licence 3 International Economics and Business, 2022-2023, S5 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 5 | - | 30.00 | |||
3 | UE4 - Ouverture et Préprofessionnalisation | 6,00 | 6.00 | |||
Final degree project | S5 | FGES LICENCES | Manuela ESSON EKWA | 2,00 | 2.00 | |
Internship and professionalisation | S5 | FGES LICENCES | 2,00 | 2.00 | ||
International Exchange Week | S5 | FGES LICENCES | Clémence Roger | 2,00 | 2.00 | |
4 | UE1 - Corporate Management | 8,00 | 8.00 | |||
Corporate finance | S5 | FGES LICENCES | KONSTANTINOS KARAGIANNIS | 4,00 | 4.00 | |
Customer Service and Sales | S5 | FGES LICENCES | VIKRAM SINGH | 4,00 | 4.00 | |
5 | UE3 - Marketing & Communication | 8,00 | 8.00 | |||
Business strategy | S5 | FGES LICENCES | CEDRIC BINAULD, Carl PITCHFORD | 4,00 | 4.00 | |
Marketing strategy and planning | S5 | FGES LICENCES | Fatma GÜNERI, Tom DE VISSCHER | 4,00 | 4.00 | |
6 | UE2 - Business Economics | 8,00 | 8.00 | |||
Globalisation and international markets | S5 | FGES LICENCES | Sandra KENDO | 4,00 | 4.00 | |
Beer and Wine Economics | S5 | FGES LICENCES | Hayyan ALIA | 4,00 | 4.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification