Établissement
Etape de formation
Faculté de Droit Lille, DU Education Fiscale et Financière, 2022-2023, Annuel
Crédits ECTS
0.00
Coefficient
-
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faculté de Droit Lille, DU Education Fiscale et Financière, 2022-2023, Annuel | - | 0.00 | |||
Education Fiscale 1 DU EFF | Annuel | FLD | Simon DARAGON, Cyrille SEMERDJIAN | - | 0.00 | |
Education Comptable DU EFF | Annuel | FLD | Clément SERRE | - | 0.00 | |
Education Financière 1 DU EFF | Annuel | FLD | Axel ANDRE | - | 0.00 | |
Education Financière 2 DU EFF | Annuel | FLD | Axel ANDRE | - | 0.00 | |
Fiscalité Internationale DU EFF | Annuel | FLD | Nordine Benadda | - | 0.00 | |
TVA DU EFF | Annuel | FLD | Simon DARAGON | - | 0.00 | |
Réseaux Sociaux DU EFF | Annuel | FLD | Christopher WANGEN | - | 0.00 | |
Trading/Cryptomonnaies DU EFF | Annuel | FLD | Benjamin Dunkel | - | 0.00 | |
Soutenance DU EFF | Annuel | FLD | - | 0.00 | ||
Ecommerce DU EFF | Annuel | FLD | Simon DARAGON | - | 0.00 | |
Travail Projet DU EFF | Annuel | FLD | - | 0.00 | ||
Fiscalité des cryptomonnaies DU EFF | Annuel | FLD | MARGAUX FRISQUE, Stéphane DANIEL | - | 0.00 | |
Mindset DU EFF | Annuel | FLD | Christopher WANGEN | - | 0.00 | |
Fiscalité Immobilière DU EFF | Annuel | FLD | Nuno Monteiro | - | 0.00 | |
Immobilier DU EFF | Annuel | FLD | François DEALLE-FACQUEZ | - | 0.00 | |
Contentieux Fiscal DU EFF | Annuel | FLD | Nordine Benadda | - | 0.00 | |
Conférence de rentrée | Annuel | FLD | Tony Suédois | - | 0.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification