Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Faculté de Droit Lille, Master 1 Droit Privé et Sciences Criminelles - orientation Droit de la Responsabilité Médicale, 2022-2023, S1
Crédits ECTS
118.00
Coefficient
61
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faculté de Droit Lille, Master 1 Droit Privé et Sciences Criminelles - orientation Droit de la Responsabilité Médicale, 2022-2023, S1 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 1 | - | 30.00 | |||
3 | Unité Fondamentale | - | 15.00 | |||
4 | Module | - | 0.00 | |||
5 | Module 1 | 3,00 | 3.00 | |||
Droit civil - régimes matrimoniaux | S1 | FLD | Stéphanie Corette, David Boulanger, Kevin Spy | 3,00 | 3.00 | |
6 | Module 2 | 3,00 | 3.00 | |||
Droit Pénal spécial des personnes | S1 | FLD | Pierre-François Ettori, Camille OUSTELANDT, Anne-Florence Faurre, Lina Williatte, Agathe Cortinovis | 3,00 | 3.00 | |
7 | Module 3 | 3,00 | 3.00 | |||
Droit des entreprises en difficultés | S1 | FLD | Frank BARAT | 3,00 | 3.00 | |
8 | Module 4 | 3,00 | 3.00 | |||
Droit international privé DPSC M1 S1 | S1 | FLD | Christine Bridge | 3,00 | 3.00 | |
9 | Module 5 | 6,00 | 6.00 | |||
Droit de la rupture du contrat de travail | S1 | FLD | Virginie Le-Blan, Makiya BOUAZIZ | 3,00 | 3.00 | |
Procédure pénale approfondie | S1 | FLD | Franck Ludwiczak | 3,00 | 3.00 | |
10 | Cours magistraux avec TE : 1 cours sur 2 au choix | 12,00 | 12.00 | |||
Droit civil - régimes matrimoniaux | S1 | FLD | Stéphanie Corette, David Boulanger, Kevin Spy | 6,00 | 6.00 | |
Droit Pénal spécial des personnes | S1 | FLD | Pierre-François Ettori, Camille OUSTELANDT, Anne-Florence Faurre, Lina Williatte, Agathe Cortinovis | 6,00 | 6.00 | |
11 | Unité complémentaire | - | 6.00 | |||
12 | Module | - | 0.00 | |||
13 | Module 1 | 4,00 | 4.00 | |||
Droit Processuel | S1 | FLD | Romain Laulier | 2,00 | 2.00 | |
Droit et bioéthique | S1 | FLD | Xavier Labbee | 2,00 | 2.00 | |
14 | Module 2 | 4,00 | 4.00 | |||
Droit de la santé au travail | S1 | FLD | Virginie Le-Blan | 2,00 | 2.00 | |
Histoire de la justice et des institutions pénales | S1 | FLD | Samantha Pratali | 2,00 | 2.00 | |
15 | Module 3 | 4,00 | 4.00 | |||
Droit de la consommation | S1 | FLD | Olivier Lutun | 2,00 | 2.00 | |
Protection internationale des Droits de l'Homme | S1 | FLD | Ioannis PANOUSSIS | 2,00 | 2.00 | |
16 | Module 4 | 4,00 | 4.00 | |||
Droit de la propriété intellectuelle | S1 | FLD | Laurent Drai | 2,00 | 2.00 | |
Criminologie | S1 | FLD | Jean Motte Dit Falisse | 2,00 | 2.00 | |
17 | Module Exploitation des savoirs | 3,00 | 7.00 | |||
Préparation, entraînements à la note de synthèse et corrections | S1 | FLD | Yves BROUSSOLLE | 2,00 | 2.00 | |
Séminaire de recherche thématique personnelle | S1 | FLD | Dimitri Rose, Romain Laulier, Lina Williatte | 1,00 | 1.00 | |
18 | Séminaire de recherche apppliquée sur la matière choisie en TE | 4,00 | 4.00 | |||
Séminaire de recherche appliquée pénal | S1 | FLD | Mikael Benillouche, Florian Lievens | 2,00 | 2.00 | |
séminaire de recherche appliquée en civil | S1 | FLD | MICHAEL LAREF | 2,00 | 2.00 | |
19 | clinique du droit | 8,00 | 8.00 | |||
Mises en situation pratiques en droit du travail | S1 | FLD | Rodolphe Huber | 2,00 | 2.00 | |
Mises en situation pratiques en procédure pénale | S1 | FLD | Thomas Florczak, Baptiste Buissart, Jeromine Armand | 2,00 | 2.00 | |
Mises en situation pratiques en droit international privé | S1 | FLD | Christine Bridge | 2,00 | 2.00 | |
Mises en situation pratiques en droit des entreprises en difficulté | S1 | FLD | Nicolas Bortko | 2,00 | 2.00 | |
20 | Langues | - | 2.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification