Établissement
Formation(s)
Etape de formation
ESPOL, Licence 1 Européenne de Science Politique, 2022-2023, S2
Crédits ECTS
60.00
Coefficient
24
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOL, Licence 1 Européenne de Science Politique, 2022-2023, S2 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 2 | - | 30.00 | |||
3 | Compétences fondamentales | - | 6.00 | |||
4 | LV3 au choix | - | 0.00 | |||
5 | Unités fondamentales | 18,00 | 18.00 | |||
Histoire des idées politiques anciennes et modernes | S2 | ESPOL | Loïs MALLET, Giulio GISONDI, Marie-Pierre Wynands, Benjamin Bourcier, Massimilliano NICOLI, Neli DOBREVA, Francisco GORDILLO | 6,00 | 6.00 | |
Méthode statistique | S2 | ESPOL | Thomas WERQUIN, Ioan MARA | 4,00 | 4.00 | |
Introduction to the Law & Institutions of the EU | S2 | ESPOL | Raquel UGARTE DÍEZ, Pablo SANCHEZ CENTELLAS, Yiorgos VASSALOS, Lora VERHEECKE, Jeanne LAPERROUZE, Joel CHARBIT | 8,00 | 8.00 | |
6 | Unités d'approfondissement | 6,00 | 6.00 | |||
Introduction to international relations | S2 | ESPOL | Thomas RICHARD | 3,00 | 3.00 | |
History of Europe in 20th Century | S2 | ESPOL | Victor FERNANDEZ SORIANO | 3,00 | 3.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification