Établissement
Formation(s)
Etape de formation
ESPOL, Licence 1 Européenne de Science Politique, 2022-2023, S1
Crédits ECTS
60.00
Coefficient
23
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOL, Licence 1 Européenne de Science Politique, 2022-2023, S1 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 1 | - | 30.00 | |||
3 | Unités d'approfondissement | 9,00 | 9.00 | |||
History of European integration | S1 | ESPOL | Giulia SANDRI | 3,00 | 3.00 | |
Introduction à la sociologie | S1 | ESPOL | Héléna Yazdanpanah | 3,00 | 3.00 | |
Introduction à l'économie - L1 Euro | S1 | ESPOL | Thomas WERQUIN | 3,00 | 3.00 | |
4 | Unités fondamentales | 14,00 | 14.00 | |||
Introduction à la science politique | S1 | ESPOL | Alexis Massart, Clotilde RIOTOR, Héléna Yazdanpanah, Emmanuel Cherrier, Guillaume GRIGNARD, Alexia VENOUIL, Marie-Pierre Wynands, Camille KELBEL, Mayada MADBOULY, Lora VERHEECKE, Joel CHARBIT, Thomas RICHARD | 8,00 | 8.00 | |
Droit constitutionnel comparé | S1 | ESPOL | Sylvie Dumaine, Marc Dodray, John-Christopher Rolland, Francois Jaisson, Audrey GRATADOUR | 6,00 | 6.00 | |
5 | Compétences fondamentales | - | 7.00 | |||
Méthodologie du travail intellectuel et bases de l'argumentation | S1 | ESPOL | Francois Briatte, Camille KELBEL | - | 1.00 | |
6 | LV3 au choix | - | 0.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification