Établissement
Formation(s)
Etape de formation
ESPOL, Master 1 International and Security Politics , 2022-2023, S2
Crédits ECTS
72.00
Coefficient
38
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOL, Master 1 International and Security Politics , 2022-2023, S2 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 2 | - | 30.00 | |||
3 | Cours obligatoires | 18,00 | 18.00 | |||
Sovereignty and the State in International Relations M1 | S2 | ESPOL | JANIS GRZYBOWSKI | 6,00 | 6.00 | |
Theories of Security and contemporary challenges | S2 | ESPOL | PHILIPPE BONDITTI | 6,00 | 6.00 | |
Public International Law M1 | S2 | ESPOL | SARA DEZALAY | 6,00 | 6.00 | |
4 | Professionnalisation et Langues | - | 4.00 | |||
5 | Languages | - | 2.00 | |||
6 | Optional extra language course (non compulsory) | - | 0.00 | |||
7 | Career Development | - | 2.00 | |||
8 | Cours optionnels et de Recherche | - | 8.00 | |||
9 | Optional courses | 16,00 | 4.00 | |||
Global justice | S4 | ESPOL | Pierre Yves Neron | 4,00 | 4.00 | |
International Migration | S2 | ESPOL | Shoshana FINE | 4,00 | 4.00 | |
Approches socio-économiques de l'agriculture | S2 | ESPOL | 4,00 | 4.00 | ||
Digital media and political participation | S2 | ESPOL | SHELLEY BOULIANNE | 4,00 | 4.00 | |
10 | Research courses | 4,00 | 4.00 | |||
Introduction to Research and Epistemology | S2 | ESPOL | Massimilliano NICOLI | 4,00 | 4.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification