Établissement
Formation(s)
Etape de formation
ESPOL, Licence 2 Européenne de Science Politique, 2022-2023, S4
Crédits ECTS
114.00
Coefficient
67
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOL, Licence 2 Européenne de Science Politique, 2022-2023, S4 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 4 | - | 30.00 | |||
3 | Unités fondamentales | 16,00 | 16.00 | |||
Comparative Politics | S4 | ESPOL | Ioannis Georgikopoulos, Camille KELBEL | 6,00 | 6.00 | |
Political sociology | S4 | ESPOL | Clotilde RIOTOR, Giulia SANDRI, Guillaume GRIGNARD, Déborah GALIMBERTI, Francisco Ramón Villaplana Jiménez | 6,00 | 6.00 | |
Theories of European Integration | S4 | ESPOL | Ediz Bener TOPCUOGLU | 4,00 | 4.00 | |
4 | Unités d'approfondissement | - | 9.00 | |||
5 | Cours électifs | 45,00 | 48.00 | |||
Introduction aux sociologies de la déviance et de la pénalité | S4 | ESPOL | Joel CHARBIT | 3,00 | 3.00 | |
Economie sociale et solidaire | S4 | ESPOL | Noémie Clément | 3,00 | 3.00 | |
Analyse économique des décisions politiques | S4 | ESPOL | Abel François | 3,00 | 3.00 | |
Literature and trauma | S4 | ESPOL | Lionel Hurtrez | 3,00 | 3.00 | |
Turkish Politics and Society | S4 | ESPOL | Tugce OKLAY | 3,00 | 3.00 | |
Inside populism: theory and empirical cases | S4 | ESPOL | Elisa Bellè | 3,00 | 3.00 | |
Médias et analyse de l'identité politique européenne | S4 | ESPOL | Alena SOBOTOVA | 3,00 | 3.00 | |
The Communist Century | S4 | ESPOL | Victor FERNANDEZ SORIANO | 3,00 | 3.00 | |
Néolibéralisme et société de l’évaluation | S4 | ESPOL | Massimilliano NICOLI | 3,00 | 3.00 | |
Qu'est-ce que le cosmopolitisme ? | S4 | ESPOL | Benjamin Bourcier | 3,00 | 3.00 | |
Institutions administratives | S4 | ESPOL | 3,00 | 3.00 | ||
Théories de la démocratie | S4 | ESPOL | Jean Baudouin | 3,00 | 3.00 | |
European values in EU crises | S4 | ESPOL | Oriane CALLIGARO | 3,00 | 3.00 | |
Political Leadership | S4 | ESPOL | Francisco Ramón Villaplana Jiménez | 3.00 | ||
EU trade and investment policy | S4 | ESPOL | Lora VERHEECKE | 3,00 | 3.00 | |
Music and politics | S4 | ESPOL | Pierre Yves Neron | 3,00 | 3.00 | |
6 | Cours obligatoires | 6,00 | 6.00 | |||
Vie politique Française | S4 | ESPOL | Julien Navarro | 3,00 | 3.00 | |
Histoire intellectuelle de l'Europe | S4 | ESPOL | FRANCESCA TORTORELLA | 3,00 | 3.00 | |
7 | Compétences fondamentales | - | 5.00 | |||
8 | LV3 au choix | - | 0.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification