Établissement
Formation(s)
Etape de formation
ESPOL, Licence 2 Européenne de Science Politique, 2022-2023, S3
Crédits ECTS
57.00
Coefficient
57
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOL, Licence 2 Européenne de Science Politique, 2022-2023, S3 | 57,00 | 57.00 | |||
Public policy | S3 | ESPOL | Héléna Yazdanpanah, Alexia VENOUIL, Déborah GALIMBERTI, Francois Briatte, Chloé BERUT | 6,00 | 6.00 | |
Professionalising workshop: EU public affairs and lobbying | S3 | ESPOL | Laurence MODREGO | 3,00 | 3.00 | |
Histoire des idées politiques contemporaines | S3 | ESPOL | Pierre Yves Neron | 4,00 | 4.00 | |
History, geography & globalization | S3 | ESPOL | Ingrid Sankey | 3,00 | 3.00 | |
Parties and party systems in Europe and beyond | S3 | ESPOL | Giulia SANDRI | 3,00 | 3.00 | |
Droit et institutions politiques comparés | S3 | ESPOL | Audrey GRATADOUR | 4,00 | 4.00 | |
Lecture d'oeuvre : Le Léviathan (Hobbes) | S3 | ESPOL | Benjamin Bourcier | 3,00 | 3.00 | |
Politique régionale, frontières et coopération territoriale dans l'UE | S3 | ESPOL | Loic DELHUVENNE | 3,00 | 3.00 | |
Regional Integration in Africa | S3 | ESPOL | ERIC TEVOEDJRE | 3,00 | 3.00 | |
Épistémologie des sciences sociales | S3 | ESPOL | Massimilliano NICOLI | 4,00 | 4.00 | |
European literature and politics | S3 | ESPOL | Guy Fontaine | 3,00 | 3.00 | |
Politics of Borders | S3 | ESPOL | Giulia PRELZ OLTRAMONTI | 3,00 | 3.00 | |
Sports and Politics | S3 | ESPOL | Michael HOLMES | 3,00 | 3.00 | |
European Environmental Governance | S3 | ESPOL | SABINE WEILAND | 3,00 | 3.00 | |
Introduction aux études de genre | S3 | ESPOL | Dimitra Douskos | 3,00 | 3.00 | |
Sociologie de l'éthnicité | S3 | ESPOL | Emmanuel Jovelin | 3,00 | 3.00 | |
Politique et religion | S3 | ESPOL | Jean Baudouin | 3,00 | 3.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification