Établissement
Formation(s)
Etape de formation
ESPOL, Master 2 International and Security Politics , 2022-2023, S3
Crédits ECTS
60.00
Coefficient
28
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPOL, Master 2 International and Security Politics , 2022-2023, S3 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 3 | - | 30.00 | |||
3 | Core Courses | 12,00 | 12.00 | |||
Public international law. Concepts, principles, actors | S3 | ESPOL | Chiara REDAELLI | 6,00 | 6.00 | |
War, terrorism and violence | S3 | ESPOL | PHILIPPE BONDITTI | 6,00 | 6.00 | |
4 | Languages | - | 2.00 | |||
5 | Optional extra language course (non compulsory) | - | 0.00 | |||
6 | Research courses | 16,00 | 16.00 | |||
Master dissertation | S3 | ESPOL | 16,00 | 16.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification