Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Faculté de Droit Lille, Classes préparatoires D1 Droit Année 2, 2022-2023, S4
Crédits ECTS
60.00
Coefficient
34
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faculté de Droit Lille, Classes préparatoires D1 Droit Année 2, 2022-2023, S4 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 4 D1 | - | 30.00 | |||
3 | Unité juridique fondamentale D1 S4 | 12,00 | 12.00 | |||
Droit Civil (Droit de la responsabilité) D1 S4 | S4 | FLD | Makiya BOUAZIZ | 6,00 | 6.00 | |
Droit Administratif D1 S4 | S4 | FLD | Olivier Maricourt | 6,00 | 6.00 | |
4 | Unité d'Approfondissement D1 S4 | 4,00 | 4.00 | |||
Prise de parole en public D1 S4 | S4 | FLD | Alex Turk | 2,00 | 2.00 | |
Droit Commercial D1 S4 | S4 | FLD | Alexandre Henneuse | 2,00 | 2.00 | |
5 | Unité de préparation aux concours – Classe préparatoire D1 – Lycée de Marcq Institution | 18,00 | 14.00 | |||
Droit des Sociétés D1 S4 | S4 | FLD | Frank BARAT | 3,00 | 3.00 | |
Culture Générale D1 S4 | S4 | FLD | Eric Goddaer | 2,00 | 2.00 | |
LV1 Anglais D1 S4 | S4 | FLD | Catherine Avanzini, Dorothée Lefebvre | 3,00 | 3.00 | |
LV2 Allemand D1 S4 | S4 | FLD | Herbert Scharfen | 2,00 | 2.00 | |
LV2 Italien D1 S4 | S4 | FLD | 2,00 | 2.00 | ||
Economie D1 S4 | S4 | FLD | Catherine Vandewalle | 4,00 | 4.00 | |
LV2 Espagnol D1 S4 | S4 | FLD | Elena GOERRIAN | 2,00 | 2.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification