Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Baccalauréat Canonique Année 4, 2021-2022, Annuel
Crédits ECTS
61.00
Coefficient
19
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baccalauréat Canonique Année 4, 2021-2022, Annuel | - | 0.00 | |||
2 | Baccalauréat canonique 4 | - | 0.00 | |||
3 | Semestre 7 | 9,00 | 30.00 | |||
Théologie morale fondamentale | Annuel | FT | Talitha COOREMAN-GUITTIN | 1,00 | 3.00 | |
Écologie et développement humain intégral | S5 | FT | Sophie IZOARD ALLAUX | 1,00 | 4.00 | |
Histoire de l’Église antique | Annuel | FT | Christian Cannuyer | 1,00 | 3.00 | |
Prophètes de l’Ancien Testament | Annuel | FT | Catherine Vialle Hugon | 1,00 | 3.00 | |
Evangile selon Luc et Actes | Annuel | FT | Caroline Runacher | 1,00 | 3.00 | |
Séminaire 1-2-3 | Annuel | FT | Dominique Foyer, Dominique Greiner | 1,00 | 5.00 | |
Théologie de la grâce et du péché originel | Annuel | FT | Jean Baptiste Lecuit | 1,00 | 3.00 | |
Ecclésiologie 1 | Annuel | FT | Paul Scolas | 1,00 | 3.00 | |
Panorama de la théologie aux XX-XXIe siècles | Annuel | FT | Paulo Jorge DOS SANTOS RODRIGUES | 1,00 | 3.00 | |
4 | Semestre 8 | 10,00 | 31.00 | |||
Journées d'études / Formation | Annuel | FT | Paulo Jorge DOS SANTOS RODRIGUES | 1,00 | 4.00 | |
Lecture d’auteurs théologiques 1/2/3 | Annuel | FT | Paulo Jorge DOS SANTOS RODRIGUES | 1,00 | 3.00 | |
Théologie morale sexuelle et familiale | Annuel | FT | Dominique Foyer | 1,00 | 3.00 | |
Sacramentaire 1 | Annuel | FT | Jacky Marsaux | 1,00 | 3.00 | |
Sagesse et autres écrits | Annuel | FT | Catherine Vialle Hugon | 1,00 | 3.00 | |
Théologie morale sociale | Annuel | FT | Talitha COOREMAN-GUITTIN | 1,00 | 3.00 | |
Histoire de l’Église médiévale | Annuel | FT | Christian Cannuyer | 1,00 | 3.00 | |
Dieu dans l'Art : judaïsme, christianisme et islam | Annuel | FT | Rémy VALLEJO | 1,00 | 3.00 | |
Théologie spirituelle | Annuel | FT | Jean Baptiste Lecuit | 1,00 | 3.00 | |
Écrits johanniques | Annuel | FT | 1,00 | 3.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification