Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Baccalauréat Canonique Année 2, 2021-2022, Annuel
Crédits ECTS
77.00
Coefficient
23
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baccalauréat Canonique Année 2, 2021-2022, Annuel | - | 0.00 | |||
2 | Baccalauréat canonique 2 | - | 0.00 | |||
3 | Semestre 3 | 11,00 | 37.00 | |||
Introduction à l’Ancien Testament | Annuel | FT | Catherine Vialle Hugon | 1,00 | 3.00 | |
Grec 3 | Annuel | FT | 1,00 | 3.00 | ||
Hébreu 1 | Annuel | FT | Catherine Vialle Hugon | 1,00 | 3.00 | |
Histoire de la philosophie moderne | Annuel | FT | Pascaline Turpin | 1,00 | 4.00 | |
Grec 1 | Annuel | FT | Antonella BELLANTUONO | 1,00 | 3.00 | |
Éthique des sciences et de la technique | S5 | FT | Philippe GAGNON | 1,00 | 4.00 | |
Sciences, technosciences et religions en dialogue | S5 | FT | Thierry Magnin | 1,00 | 4.00 | |
Laïcités et Religions | S5 | FT | Sophie IZOARD ALLAUX | 1,00 | 4.00 | |
Hébreu 3 | Annuel | FT | Catherine Vialle Hugon | 1,00 | 3.00 | |
Histoire et culture de l’Islam | S5 | FT | Christian Cannuyer | 1,00 | 4.00 | |
Latin 1 | Annuel | FT | Antonella BELLANTUONO | 1,00 | 2.00 | |
4 | Semestre 4 | 12,00 | 40.00 | |||
Psychanalyse et religion | Annuel | FT | Jean Baptiste Lecuit | 1,00 | 4.00 | |
Latin 2 | Annuel | FT | Antonella BELLANTUONO | 1,00 | 2.00 | |
Personnalismes et humanismes contemporains | S6 | FT | Paulo Jorge DOS SANTOS RODRIGUES | 1,00 | 3.00 | |
Séminaire de philosophie 2 | Annuel | FT | Cathy Leblanc | 1,00 | 4.00 | |
Grec 4 | Annuel | FT | 1,00 | 3.00 | ||
Introduction au Nouveau Testament | Annuel | FT | Caroline Runacher | 1,00 | 3.00 | |
Histoire de la philosophie contemporaine | Annuel | FT | Cathy Leblanc | 1,00 | 4.00 | |
Hébreu 2 | Annuel | FT | 1,00 | 3.00 | ||
Métaphysique | Annuel | FT | Pascaline Turpin | 1,00 | 4.00 | |
Philo du langage et herméneutique | Annuel | FT | Cathy Leblanc | 1,00 | 4.00 | |
Grec 2 | Annuel | FT | Antonella BELLANTUONO | 1,00 | 3.00 | |
Hébreu 4 | Annuel | FT | Catherine Vialle Hugon | 1,00 | 3.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification