Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Master 1 Neuropsychologie et Neurosciences Cognitives, Apports Cliniques, Anatomiques et Neurophysiologiques, 2021-2022, S2
Crédits ECTS
120.00
Coefficient
8
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master 1 Neuropsychologie et Neurosciences Cognitives, Apports Cliniques, Anatomiques et Neurophysiologiques, 2021-2022, S2 | - | 0.00 | |||
2 | Master 1 Neuropsychologie et Neurosciences Cognitives, Apports Cliniques, Anatomiques et Neurophysiologiques | - | 60.00 | |||
3 | Semestre 2 | - | 30.00 | |||
4 | UE 6 - Techniques de l'examen neuropsychologique (et du questionnaire) | 1,00 | 4.00 | |||
Techniques de l'examen neuropsychologique (et du questionnaire) | S2 | FLSH | Delphine FLEURION, Coralie Becqueriaux, Aurélie Biervoye, Myriam Noel, Halima Mecheri-Mordi, Jessy Davroux, Laurent ZIKOS, BEATRICE DEGRAEVE | 1,00 | ||
5 | UE 1 - Statistique et informatique | 1,00 | 3.00 | |||
Statistique et informatique | S2 | FLSH | Christine Humez | 1,00 | ||
6 | UE 3 - Anglais | - | 4.00 | |||
7 | UE 4 - Travail d'étude et de recherche | 3,00 | 9.00 | |||
TER | S2 | FLSH | Amélie Coisine, Delphine FLEURION, Jacques Honore, ARMAND HENRIQUE SEQUEIRA MARTINHO, Bruno LENNE, Halima Mecheri-Mordi, BEATRICE DEGRAEVE | 3,00 | ||
8 | UE 2 - Stage en situation | 2,00 | 6.00 | |||
Stage en situation | S2 | FLSH | Delphine FLEURION, Halima Mecheri-Mordi, Bruno LENNE, BEATRICE DEGRAEVE | 2,00 | ||
9 | UE 5 - Psychopathologie cognitive et neuropsychologie chez l'adulte et l'enfant | 1,00 | 4.00 | |||
Psychopathologie cognitive et neuropsychologie chez l'adulte et l'enfant | S2 | FLSH | Amélie Coisine, Lucie Plomhause, Coralie Becqueriaux, Caroline Vie, AXELLE LAPOSTOLLE, Marlène Lentz, Laurent ZIKOS, Sophie Hennion | 1,00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification