Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Master 1 International Management, 2021-2022, S2
Crédits ECTS
60.00
Coefficient
-
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master 1 International Management, 2021-2022, S2 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 2 | - | 30.00 | |||
3 | BBC 1.2 Monitoring and Reporting | - | 5.00 | |||
4 | BBC 6.2 Business Environment | - | 8.00 | |||
5 | BBC 3.2 Appropriate Communication | - | 3.00 | |||
6 | BBC 5.2 Professional Expertise and Research | - | 8.00 | |||
7 | BCC 2.2 International Reflection and Management | - | 6.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification