Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Master 1 International Management, 2021-2022, S1
Crédits ECTS
60.00
Coefficient
-
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master 1 International Management, 2021-2022, S1 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 1 | - | 30.00 | |||
3 | BBC 1 Monitoring and Reporting | - | 13.00 | |||
4 | BBC 3 Appropriate Communication | - | 6.00 | |||
5 | BBC 4 Managerial Culture | - | 2.00 | |||
6 | BBC 5 Professional Expertise and Research | - | 1.00 | |||
7 | BBC 2 Reflection and strategy | - | 8.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification