Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Licence 1 Métiers de la Culture et des Arts, 2021-2022, S2
Crédits ECTS
120.00
Coefficient
39
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Licence 1 Métiers de la Culture et des Arts, 2021-2022, S2 | - | 0.00 | |||
2 | Licence AS1 | - | 60.00 | |||
3 | Semestre 2 | - | 30.00 | |||
4 | UE10 - Diversification | 6,00 | 5.00 | |||
création visuelle + catalogue numérique | S2 | FLSH | David Faltot | 3,00 | 3.00 | |
Orientation et projet professionnel | S2 | FLSH | Sylvie Dubois | 3,00 | 2.00 | |
5 | UE 6 : Histoire et Théories des arts | 12,00 | 8.00 | |||
Histoire du cinéma moderne | S2 | FLSH | Joao de Oliveira | 4,00 | 3.00 | |
Histoire de l'art XXème siècle | S2 | FLSH | RAYA BAUDINET | 4,00 | 3.00 | |
Littérature contemporaine | S2 | FLSH | AUDE RICHARD | 4,00 | 2.00 | |
6 | UE7 - Texte et scène | 12,00 | 9.00 | |||
Théâtre et dramaturgie | S2 | FLSH | Yannic Mancel | 4,00 | 3.00 | |
Théâtre antique : esthétique et théorie | S2 | FLSH | Jean-Marc Vercruysse | 4,00 | 3.00 | |
Pré cinéma : des spectacles populaires à l'invention du cinématographe | S2 | FLSH | BENJAMIN BARBIER | 4,00 | 3.00 | |
7 | UE 9 : langue et techniques | 3,00 | 4.00 | |||
Bureautique et outils collaboratifs | S2 | FLSH | Marc Larocque | 3,00 | 2.00 | |
8 | UE8 - Professionnalisation | 6,00 | 4.00 | |||
réalisation de fiction | S2 | FLSH | Joao de Oliveira, Erika Thomas | 3,00 | 2.00 | |
Montage AV | S2 | FLSH | Nathalie Vaurette | 3,00 | 2.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification