Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Licence 1 Métiers de la Culture et des Arts, 2021-2022, S1
Crédits ECTS
120.00
Coefficient
40
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Licence 1 Métiers de la Culture et des Arts, 2021-2022, S1 | - | 0.00 | |||
2 | Licence AS1 | - | 60.00 | |||
3 | Semestre 1 | - | 30.00 | |||
4 | UE1 : Histoire et Théorie des arts | 12,00 | 6.00 | |||
Histoire du cinéma classique | S1 | FLSH | Joao de Oliveira | 4,00 | 2.00 | |
Histoire de l'art XIXème siècle | S1 | FLSH | RAYA BAUDINET | 4,00 | 2.00 | |
Les grandes figures mythiques | S1 | FLSH | Jean-Marc Vercruysse | 4,00 | 2.00 | |
5 | UE2 - Outils Généraux | 9,00 | 6.00 | |||
Analyse de musiques actuelles | S1 | FLSH | Bertrand Dupouy | 3,00 | 2.00 | |
sociologie de la musique Sem 1 | S1 | FLSH | Zineb Majdouli | 3,00 | 2.00 | |
Analyse de films | S1 | FLSH | Sylvie Dubois | 3,00 | 2.00 | |
6 | UE5 - Diversification | 6,00 | 6.00 | |||
Méthodologie universitaire | S1 | FLSH | Nozha Smati | 2,00 | 2.00 | |
Orientation et projet professionnel | S1 | FLSH | Sylvie Dubois | 2,00 | 2.00 | |
Arts plastiques | S1 | FLSH | David Faltot | 2,00 | 2.00 | |
7 | UE3 - Enjeux de l'art et de la culture | 9,00 | 6.00 | |||
Ecriture de scénario | S1 | FLSH | Joao de Oliveira, Erika Thomas | 3,00 | 2.00 | |
cinéma en question(s) | S1 | FLSH | BENJAMIN BARBIER | 3,00 | 2.00 | |
Histoire de la danse moderne et contemporaine | S1 | FLSH | GILLES LEVEQUE | 3,00 | 2.00 | |
8 | UE 4 : Langue et techniques | 4,00 | 6.00 | |||
Bureautique et outils collaboratifs | S1 | FLSH | Marc Larocque | 2,00 | 2.00 | |
Analyse Grammaticale | S1 | FLSH | Clementine Travet | 2,00 | 2.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification