Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Master 2 International Management, 2021-2022, S4
Crédits ECTS
60.00
Coefficient
-
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master 2 International Management, 2021-2022, S4 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 4 | - | 30.00 | |||
3 | BBC 5.4 Professionnal expertise and Research | - | 10.00 | |||
4 | BBC 7.4 International Management Operations | - | 10.00 | |||
5 | BBC 8.4 Managerial and Organizational culture | - | 8.00 | |||
6 | BBC 9.4 Exploratory and Elective Courses | - | 2.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification