Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Master 2 International Management, 2021-2022, S3
Crédits ECTS
60.00
Coefficient
-
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master 2 International Management, 2021-2022, S3 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 3 | - | 30.00 | |||
3 | BBC 9.3 Exploratory and elective courses | - | 9.00 | |||
4 | BBC 7.3 International Management Operations | - | 11.00 | |||
5 | BBC 8.3 Managerial and Organizational culture | - | 10.00 | |||
6 | BBC 5.3 Professional Expertise and Research | - | 0.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification