Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Master 2 Neuropsychologie et Neurosciences Cognitives, Apports Cliniques, Anatomiques et Neurophysiologiques, 2021-2022, S4
Crédits ECTS
0.00
Coefficient
10
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Master 2 Neuropsychologie et Neurosciences Cognitives, Apports Cliniques, Anatomiques et Neurophysiologiques, 2021-2022, S4 | - | 0.00 | |||
2 | Master 2 Neuropsychologie et Neurosciences Cognitives, Apports Cliniques, Anatomiques et Neurophysiologiques | - | 0.00 | |||
3 | Semestre 4 | - | 0.00 | |||
4 | UE 4 - Posture professionnelle | 1,00 | 0.00 | |||
Posture professionnelle | S4 | FLSH | Emeric GRZONKA, MANON FAURA, Christophe GIESE, Myriam Noel, Clémentine Bodart, Sophie Hennion | 1,00 | 0.00 | |
5 | UE 5 - Statistiques avancées | 1,00 | 0.00 | |||
Statistiques avancées | S4 | FLSH | BEATRICE DEGRAEVE | 1,00 | 0.00 | |
6 | UE 6 - Stage en situation | 2,00 | 0.00 | |||
Stage en situation | S4 | FLSH | Delphine FLEURION, Bruno LENNE, Halima Mecheri-Mordi, BEATRICE DEGRAEVE | 2,00 | 0.00 | |
7 | UE 7 - Mémoire | 3,00 | 0.00 | |||
Mémoire | S4 | FLSH | Amélie Coisine, Delphine FLEURION, Jacques Honore, ARMAND HENRIQUE SEQUEIRA MARTINHO, Bruno LENNE, Halima Mecheri-Mordi, BEATRICE DEGRAEVE | 3,00 | 0.00 | |
8 | UE 3 - Remédiation cognitive et psychiatrie, prise en charge pharmacologique | 1,00 | 0.00 | |||
Remédiation cognitive et psychiatrie, prise en charge pharmacologique | S4 | FLSH | Thibaut Dondaine, Amélie Coisine, AUDREY RICOUART, Marie Cécile Chenais Deloche, Aurélie Biervoye | 1,00 | 0.00 | |
9 | UE 2 - Neuropsychologie de l'enfant 2 | 1,00 | 0.00 | |||
Neuropsychologie de l'enfant 2 | S4 | FLSH | Delphine FLEURION, Coralie Becqueriaux, Sylvie Sukno | 1,00 | 0.00 | |
10 | UE 1 - Neurosciences cognitives approfondies 2 | 1,00 | 0.00 | |||
Neurosciences cognitives approfondies 2 | S4 | FLSH | ARMAND HENRIQUE SEQUEIRA MARTINHO, Clémentine Bodart | 1,00 | 0.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification