Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Licence 2 Métiers de la Culture et des Arts, 2021-2022, S4
Crédits ECTS
120.00
Coefficient
37
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Licence 2 Métiers de la Culture et des Arts, 2021-2022, S4 | - | 0.00 | |||
2 | Licence AS2 | - | 60.00 | |||
3 | Semestre 4 | - | 30.00 | |||
4 | UE 17 - Texte et scène | 12,00 | 9.00 | |||
Théâtre et autres arts | S4 | FLSH | Yannic Mancel | 4,00 | 3.00 | |
La mise en scène : cinéma et télévision | S4 | FLSH | Christophe Lenoir | 4,00 | 3.00 | |
Pratiques et enjeux du plateau contemporain | S4 | FLSH | ANNE DE BETTIGNIES, Antonio PALERMO | 4,00 | 3.00 | |
5 | UE18 - Professionnalisation | 9,00 | 6.00 | |||
Industries culturelles et économie de la culture | S4 | FLSH | Marie Colette Yana | 3,00 | 2.00 | |
Art, culture et numérique | S4 | FLSH | Celine Doutriaux | 3,00 | 2.00 | |
Sociologie de la culture | S4 | FLSH | Joel Ganault | 3,00 | 2.00 | |
6 | UE20 - Diversification | 6,00 | 5.00 | |||
Réalisation documentaire | S4 | FLSH | Isabelle Bonnet Murray | 3,00 | 3.00 | |
Création de performance | S4 | FLSH | David Faltot | 3,00 | 2.00 | |
option ciné débat et critique cinéma | S4 | FLSH | BENJAMIN BARBIER | |||
7 | UE 16: Histoire et théorie des arts | 8,00 | 6.00 | |||
Esthétique des musiques actuelles 1970-1980 | S4 | FLSH | Bertrand Dupouy | 4,00 | 3.00 | |
Histoire du design et de la mode | S4 | FLSH | Celine Doutriaux | 4,00 | 3.00 | |
8 | UE 19 : Langue et techniques | 2,00 | 4.00 | |||
infographie/Montage vidéo | S4 | FLSH | Nathalie Vaurette | 2,00 | 2.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification