Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Licence 3 Métiers de la Culture et des Arts, 2021-2022, S6
Crédits ECTS
120.00
Coefficient
36
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Licence 3 Métiers de la Culture et des Arts, 2021-2022, S6 | - | 0.00 | |||
2 | Licence AS3 | - | 60.00 | |||
3 | Semestre 6 | - | 30.00 | |||
4 | UE28 - Professionnalisation | 9,00 | 6.00 | |||
Administration de la culture | S6 | FLSH | David SID | 3,00 | 2.00 | |
Médiation Culturelle | S6 | FLSH | Laura Lacomblez | 3,00 | 2.00 | |
Production et diffusion du cinéma | S6 | FLSH | Juliette Louchart | 3,00 | 2.00 | |
5 | UE26 - Histoire et théories des arts | 12,00 | 9.00 | |||
Théorie du cinéma | S6 | FLSH | BENJAMIN LEON | 4,00 | 3.00 | |
Cinéma(s) du monde | S6 | FLSH | BENJAMIN BARBIER | 4,00 | 3.00 | |
Esthétiques des musiques actuelles : années 90 à nos jours | S6 | FLSH | Bertrand Dupouy | 4,00 | 3.00 | |
6 | UE 27 - Muséologie et patrimoine | 8,00 | 5.00 | |||
La muséologie en question : Exposer l’image en mouvement | S6 | FLSH | BENJAMIN LEON | 4,00 | 3.00 | |
Découverte des patrimoines culturels | S6 | FLSH | Zineb Majdouli | 4,00 | 2.00 | |
7 | UE30 - Diversification | 5,00 | 5.00 | |||
Enquête cinéma | S6 | FLSH | Jean-Marc Descamps | 3,00 | 3.00 | |
Orientation et projet professionnel + tutorat stage | S6 | FLSH | Sylvie Dubois | 2,00 | 2.00 | |
8 | UE29 - Langue et informatique | 2,00 | 5.00 | |||
Pratique de la photographie, expo/catalogue | S6 | FLSH | Hadrien TEQUI | 2,00 | 3.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification