Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Faculté de Droit Lille, Master 1 Droit des Affaires & Vie de l'entreprise, 2020-2021, S2
Crédits ECTS
79.00
Coefficient
45
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faculté de Droit Lille, Master 1 Droit des Affaires & Vie de l'entreprise, 2020-2021, S2 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 2 | - | 30.00 | |||
3 | Unité d'ouverture | - | 0.00 | |||
4 | Module | - | 0.00 | |||
5 | Module 2 | 2,00 | 2.00 | |||
Droit du commerce international | S2 | FLD | Christine Bridge | 2,00 | 2.00 | |
6 | Module 4 | 6,00 | 6.00 | |||
Pradteam | S2 | FLD | 2,00 | 2.00 | ||
Analyse Financière | S2 | FLD | Gilles Coley | 2,00 | 2.00 | |
Management du travail | S2 | FLD | Géraldine Van Der Béken | 2,00 | 2.00 | |
7 | Module 1 | 4,00 | 4.00 | |||
Stratégie de l'entreprise | S2 | FLD | Eric Olszak | 2,00 | 2.00 | |
Droit de la formation professionnelle | S2 | FLD | Nolwenn Pelé, Margot BLUY | 2,00 | 2.00 | |
8 | Module 3 | 4,00 | 4.00 | |||
Ethique fiscale des entreprises | S2 | FLD | Denis Prudhomme | 2,00 | 2.00 | |
Droit civil - Régime général des obligations | S2 | FLD | Romain Laulier | 2,00 | 2.00 | |
9 | Module Environnement Numérique de l'Entreprise | 2,00 | 2.00 | |||
Transformation numérique Entreprise M1-S2 | S2 | FLD | Lydia Zunino | 2,00 | 2.00 | |
10 | Unité Fondamentale | 12,00 | 15.00 | |||
Droit des instruments de paiement et de crédit | S2 | FLD | Romain Laulier | 3,00 | 3.00 | |
Droit commercial - Droit des entreprises en difficultés | S2 | FLD | Olivier Lutun, Frank BARAT | 6,00 | 6.00 | |
Droit fiscal des entreprises | S2 | FLD | Simon DARAGON | 3,00 | 3.00 | |
11 | Module | 6,00 | 6.00 | |||
Droit de la concurrence | S2 | FLD | Jennifer Capitaine | 3,00 | 3.00 | |
Responsabilité sociétale de l'entreprise | S2 | FLD | 3,00 | 3.00 | ||
12 | Module Exploitation des savoirs | 1,00 | 2.00 | |||
Préparation, entraînements à la note de synthèse et corrections | S2 | FLD | Baptiste Leroy | 1,00 | 1.00 | |
13 | Module | - | 0.00 | |||
14 | Module 1 | 4,00 | 4.00 | |||
Séminaire de recherche appliquée Droit de la concurrence | S2 | FLD | Jennifer Capitaine | 2,00 | 2.00 | |
Séminaire de recherche appliquée: Responsabilité sociétale de l'entreprise | S2 | FLD | 2,00 | 2.00 | ||
15 | Module 2 | 4,00 | 4.00 | |||
Mises en situation pratiques en Droit des instruments de paiement et de crédit | S2 | FLD | Caroline Cochez | 2,00 | 2.00 | |
Séminaire de mise en situation pratique en Droit Fiscal des Entreprises | S2 | FLD | 2,00 | 2.00 | ||
16 | Facultatif | - | 0.00 | |||
Préparation à l'épreuve du grand oral, simulation et analysepost-simulation | S2 | FLD | - | 0.00 | ||
Préparation à l'épreuve orale de culture générale, simulation et analyse post-simulation | S2 | FLD | - | 0.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification