Établissement
Etape de formation
Faculté de Droit Lille, Master 1 DIE Droit des Affaires (parcours bilingue), 2020-2021, S2
Crédits ECTS
60.00
Coefficient
28
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faculté de Droit Lille, Master 1 DIE Droit des Affaires (parcours bilingue), 2020-2021, S2 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 2 | - | 30.00 | |||
3 | Unité d'Approfondissement | 8,00 | 8.00 | |||
International Transport Law | S2 | FLD | 2,00 | 2.00 | ||
Droit Pénal des Affaires | S2 | FLD | 2,00 | 2.00 | ||
Intellectual Property | S2 | FLD | 2,00 | 2.00 | ||
International Trade Law | S2 | FLD | 2,00 | 2.00 | ||
4 | Module d'Exploitation des savoirs | 6,00 | 6.00 | |||
Advanced International Law Clinic | S2 | FLD | Lucas Sanchez, Gabriela Zeni Martins, Christoph Schewe, Jean Julien Lemonnier, Anthony Abi Hanna, Barbara Saleiro Cardoso Fernandes | 4,00 | 4.00 | |
Research Seminar in International and EU Law | S2 | FLD | 2,00 | 2.00 | ||
5 | Langues | - | 2.00 | |||
6 | Unité Fondamentale | 14,00 | 14.00 | |||
European Company Law | S2 | FLD | Andra COTIGA | 3,00 | 3.00 | |
EU Policies | S2 | FLD | 4,00 | 4.00 | ||
Human Rights and Fundamental Liberties | S2 | FLD | Ioannis PANOUSSIS, Valentina Volpe | 4,00 | 4.00 | |
International Private Law | S2 | FLD | Andra COTIGA | 3,00 | 3.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification