Établissement
Formation(s)
Etape de formation
4ème Semestre
Début des cours
7 février 2011
Fin des cours
1er juillet 2011
Crédits ECTS
21.00
Coefficient
-
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Législation, éthique, déontologie (UE : 1.3.S4) | Semestre 4 : cours donnés en S4 | M.FOLUSZNY | - | 3.00 | |
2 | Défaillances organiques et processus dégénératifs (UE : 2.7.S4) | Semestre 4 : cours donnés en S4 | E.Lefebvre | - | 2.00 | |
3 | Initiation à la démarche de recherche (UE 3.4.S4) | Semestre 4 : cours donnés en S4 | C.Rouzé | - | 2.00 | |
4 | Encadrement des professionnels de santé (UE : 3.5.S4) | Semestre 4 : cours donnés en S4 | M.FOLUSZNY | - | 2.00 | |
5 | Soins d'urgence (4.3.S4) | Semestre 4 : cours donnés en S4 | S.GAJEWSKI | - | 1.00 | |
6 | Thérapeutiques et contribution au diagnostic médical (4.4.S4) | Semestre 4 : cours donnés en S4 | S.GAJEWSKI | - | 2.00 | |
7 | Soins infirmiers et gestion des risques (4.5.S4) | Semestre 4 : cours donnés en S4 | M.LEBLON | - | 1.00 | |
8 | Soins éducatifs et préventifs (4.6.S4) | Semestre 4 : cours donnés en S4 | G.Domergue | - | 2.00 | |
9 | Soins éducatifs et formation des professionnels et des stagiaires (5.4.S4) | Semestre 4 : cours donnés en S4 | E.Lefebvre | - | 4.00 | |
10 | Anglais (6.2) 4ème Semestre | Semestre 4 : cours donnés en S4 | C.Rouzé | - | 2.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification