Établissement
Formation(s)
Etape de formation
1er Semestre
Crédits ECTS
25.00
Coefficient
-
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Psychologie, sociologie, anthropologie (UE 1.1.S1) | Semestre 1 | M.FOLUSZNY | - | 3.00 | |
2 | Législation, éthique, déontologie (UE : 1.3.S1° | Semestre 1 | M.FOLUSZNY | - | 2.00 | |
3 | Biologie fondamentale (UE : 2.1.S1) | Semestre 1 | A.MAZIK | - | 1.00 | |
4 | Cycles de la vie et grandes fonctions (UE : 2.2.S1) | Semestre 1 | A.Mazik | - | 3.00 | |
5 | Processus traumatiques (UE : 2.4.S1) | Semestre 1 | C.Rouzé | - | 2.00 | |
6 | Infectiologie, hygiène (UE : 2.10.S1) | Semestre 1 | M.BOUTEN | - | 2.00 | |
7 | Pharmacologie et thérapeutique (UE : 2.11.S1) | Semestre 1 | G.Domergue | - | 2.00 | |
8 | Raisonnement et démarche clinique infirmière (UE : 3.1.S1) | Semestre 1 | V.KOZLOWKI | - | 2.00 | |
9 | Soins de confort et de bien-être (UE : 4.1.S1) | Semestre 1 | M.BOUTEN | - | 2.00 | |
10 | Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens (UE : 5.1.S1) | Semestre 1 | A.MAZIK | - | 2.00 | |
11 | Méthodes de travail (UE : 6.1) | Semestre 1 | G.Domergue | - | 2.00 | |
12 | Anglais (UE : 6.2) 1er Semestre | Semestre 1 | C.Rouzé | - | 2.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification