Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Faculté de Droit Lille, Master 1 Droit Pénal et Sciences Criminelles - orientation Droit de la Matière Pénale, 2022-2023, S2
Crédits ECTS
89.00
Coefficient
42
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faculté de Droit Lille, Master 1 Droit Pénal et Sciences Criminelles - orientation Droit de la Matière Pénale, 2022-2023, S2 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 2 | - | 30.00 | |||
3 | Unité Fondamentale | 9,00 | 15.00 | |||
French Criminal Law Of The Business | S2 | FLD | Jeremy Richard | 3,00 | 3.00 | |
Droit pénal spécial des biens | S2 | FLD | Alexandre Henneuse, MICHAEL LAREF, Agathe Cortinovis | 6,00 | 6.00 | |
4 | Module | - | 0.00 | |||
5 | Module 4 | 3,00 | 3.00 | |||
Droit des relations collectives du travail | S2 | FLD | Virginie Le-Blan, Makiya BOUAZIZ | 3,00 | 3.00 | |
6 | Module 1 | 3,00 | 3.00 | |||
French Civil Law - Successions And Liberalities | S2 | FLD | David Boulanger | 3,00 | 3.00 | |
7 | Module 2 | 3,00 | 3.00 | |||
Droit du financement de l'entreprise (Instruments de paiement et de crédit) | S2 | FLD | Romain Ducatez | 3,00 | 3.00 | |
8 | Module 3 | 3,00 | 3.00 | |||
Droit international Prive | S2 | FLD | Christine Bridge | 3,00 | 3.00 | |
9 | Langues | - | 2.00 | |||
10 | Unité complémentaire | - | 6.00 | |||
11 | Module | - | 0.00 | |||
12 | Module 2 | 2,00 | 2.00 | |||
Law of Aliens and Refugees | S2 | FLD | Anne Claire Grandjean | 2,00 | 2.00 | |
13 | Module 3 | 4,00 | 4.00 | |||
Droit pénal des mineurs | S2 | FLD | Frederic Archer, FLD PROF INCONNU FLD | 2,00 | 2.00 | |
Droit de l'Immobilier | S2 | FLD | Franz Quatreboeufs | 2,00 | 2.00 | |
14 | Module 4 | 4,00 | 4.00 | |||
Droit et Politiques de Sécurité Sociale | S2 | FLD | Nicole Billon | 2,00 | 2.00 | |
Droit pénal européen | S2 | FLD | Melanie Baudens | 2,00 | 2.00 | |
15 | Module 1 | 4,00 | 4.00 | |||
Droit Médical | S2 | FLD | Alice Fretin | 2,00 | 2.00 | |
Philosophy of Law | S2 | FLD | FLD PROF INCONNU FLD | 2,00 | 2.00 | |
16 | Module Exploitation des savoirs | 4,00 | 7.00 | |||
Preparation, Briefing Note Training And Correction | S2 | FLD | Yves BROUSSOLLE | 2,00 | 2.00 | |
Séminaire de recherche appliquée en droit pénal | S2 | FLD | Mikael Benillouche | 2,00 | 2.00 | |
17 | clinique du droit | 3,00 | 3.00 | |||
Mises en situation pratiques en droit pénal des affaires | S2 | FLD | Marcelle Mbala Mbala | 2,00 | 2.00 | |
Séminaire de recherche thématique personnelle | S2 | FLD | Franck Ludwiczak | 1,00 | 1.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification