Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Faculté de Droit Lille, Master 1 Droit Privé - orientation Professions Juridiques et Judiciaires, 2022-2023, S2
Crédits ECTS
103.00
Coefficient
48
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faculté de Droit Lille, Master 1 Droit Privé - orientation Professions Juridiques et Judiciaires, 2022-2023, S2 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 2 | - | 30.00 | |||
3 | Module Exploitation des savoirs | 5,00 | 7.00 | |||
Preparation, Briefing Note Training And Correction | S2 | FLD | Yves BROUSSOLLE | 2,00 | 2.00 | |
Séminaire de recherche appliquée en droit civil | S2 | FLD | 2,00 | 2.00 | ||
Séminaire de recherche thématique personnelle | S2 | FLD | Franck Ludwiczak | 1,00 | 1.00 | |
4 | clinique du droit | 8,00 | 8.00 | |||
Legal Clinics (Practical Situations): Law Of Payment Instruments And Credit | S2 | FLD | Caroline Cochez | 2,00 | 2.00 | |
Mises en situation pratiques en droit du travail | S2 | FLD | Olivier Dupont | 2,00 | 2.00 | |
Mises en situation pratiques en droit pénal des affaires | S2 | FLD | Marcelle Mbala Mbala | 2,00 | 2.00 | |
Mises en situation pratiques en droit international privé | S2 | FLD | Christine Bridge | 2,00 | 2.00 | |
5 | Unité complémentaire | - | 6.00 | |||
6 | Module | - | 0.00 | |||
7 | Module 4 | 4,00 | 4.00 | |||
Droit et Politiques de Sécurité Sociale | S2 | FLD | Nicole Billon | 2,00 | 2.00 | |
Droit pénal européen | S2 | FLD | Melanie Baudens | 2,00 | 2.00 | |
8 | Module 3 | 4,00 | 4.00 | |||
Droit pénal des mineurs | S2 | FLD | Frederic Archer, FLD PROF INCONNU FLD | 2,00 | 2.00 | |
Droit de l'Immobilier | S2 | FLD | Franz Quatreboeufs | 2,00 | 2.00 | |
9 | Module 1 | 4,00 | 4.00 | |||
Droit Médical | S2 | FLD | Alice Fretin | 2,00 | 2.00 | |
Philosophy of Law | S2 | FLD | FLD PROF INCONNU FLD | 2,00 | 2.00 | |
10 | Module 2 | 2,00 | 2.00 | |||
Law of Aliens and Refugees | S2 | FLD | Anne Claire Grandjean | 2,00 | 2.00 | |
11 | Unité Fondamentale | - | 15.00 | |||
12 | Module | - | 0.00 | |||
13 | Module 1 | 3,00 | 3.00 | |||
Droit pénal spécial des biens | S2 | FLD | Alexandre Henneuse, MICHAEL LAREF, Agathe Cortinovis | 3,00 | 3.00 | |
14 | Module 3 | 3,00 | 3.00 | |||
Droit international Prive | S2 | FLD | Christine Bridge | 3,00 | 3.00 | |
15 | Module 4 | 6,00 | 6.00 | |||
French Criminal Law Of The Business | S2 | FLD | Jeremy Richard | 3,00 | 3.00 | |
Droit des relations collectives du travail | S2 | FLD | Virginie Le-Blan, Makiya BOUAZIZ | 3,00 | 3.00 | |
16 | Module 2 | 3,00 | 3.00 | |||
Droit du financement de l'entreprise (Instruments de paiement et de crédit) | S2 | FLD | Romain Ducatez | 3,00 | 3.00 | |
17 | Cours magistral | 6,00 | 6.00 | |||
French Civil Law - Successions And Liberalities | S2 | FLD | David Boulanger | 6,00 | 6.00 | |
18 | Langue S2 | - | 2.00 | |||
19 | Langues | - | 0.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification