Établissement
Etape de formation
Faculté de Droit Lille, LL.M. in International & European Law (100 % in English), 2022-2023, S2
Crédits ECTS
60.00
Coefficient
28
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faculté de Droit Lille, Master 1 International and European Law (anglophone), 2022-2023, S2 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 2 | - | 30.00 | |||
3 | Specialisation unit | 8,00 | 8.00 | |||
International and EU Environmental Law | S2 | FLD | FLD PROF INCONNU FLD | 2,00 | 2.00 | |
International Trade Law | S2 | FLD | FLD PROF INCONNU FLD | 2,00 | 2.00 | |
Intellectual Property | S2 | FLD | FLD PROF INCONNU FLD | 2,00 | 2.00 | |
International Humanitarian Law | S2 | FLD | FLD PROF INCONNU FLD | 2,00 | 2.00 | |
4 | Unit of legal practice | 6,00 | 6.00 | |||
Advanced International Clinic Law | S2 | FLD | Jeanne Cousin, Iga Kurowska, Barbara Saleiro Cardoso Fernandes, Jean Julien Lemonnier, Christoph Schewe, Candice Naïli | 4,00 | 4.00 | |
Research Seminar in International and EU Law | S2 | FLD | FLD PROF INCONNU FLD | 2,00 | 2.00 | |
5 | Langues | - | 2.00 | |||
6 | Fundamental unit | 14,00 | 14.00 | |||
EU Policies | S2 | FLD | FLD PROF INCONNU FLD | 4,00 | 4.00 | |
Human Rights and Fundamental Liberties | S2 | FLD | FLD PROF INCONNU FLD | 4,00 | 4.00 | |
European Company Law | S2 | FLD | FLD PROF INCONNU FLD, Andra COTIGA | 3,00 | 3.00 | |
International Private Law | S2 | FLD | FLD PROF INCONNU FLD, Andra COTIGA | 3,00 | 3.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification