Établissement
Etape de formation
Faculté de Droit Lille, LL.M. in International & European Law (100 % in English), 2022-2023, S1
Crédits ECTS
60.00
Coefficient
28
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faculté de Droit Lille, Master 1 International and European Law (anglophone), 2022-2023, S1 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 1 | - | 30.00 | |||
3 | Unit of legal practice | 6,00 | 6.00 | |||
Research Seminar in International and EU Law | S1 | FLD | Jeanne Cousin, Aurelien Raccah, Benedetta Barbisan, Barbara Saleiro Cardoso Fernandes | 2,00 | 2.00 | |
Advanced International Clinic Law | S1 | FLD | Jeanne Cousin, Isabel Lioba Zachlod, Iga Kurowska, Jean Julien Lemonnier, Barbara Saleiro Cardoso Fernandes, Candice Naïli, Christoph Schewe | 4,00 | 4.00 | |
4 | Langues | - | 2.00 | |||
5 | Fundamental unit | 14,00 | 14.00 | |||
Law of International Organisations | S1 | FLD | patrick Schneider | 3,00 | 3.00 | |
European Legal Proceedings | S1 | FLD | Ophélie Omnes, Aurelien Raccah | 3,00 | 3.00 | |
International Private Law | S1 | FLD | Andra COTIGA | 4,00 | 4.00 | |
International Responsability and Litigation | S1 | FLD | Francesco Romani, FLD PROF INCONNU FLD | 4,00 | 4.00 | |
6 | Specialisation unit | 8,00 | 8.00 | |||
Global Governance | S1 | FLD | FLD PROF INCONNU FLD | 2,00 | 2.00 | |
Non-State Actors and International Law | S1 | FLD | Valentina Volpe | 2,00 | 2.00 | |
Competition Law | S1 | FLD | Kris Dekeyser | 2,00 | 2.00 | |
International Arbitration | S1 | FLD | MORITZ SCHMITT, Eliane Fischer | 2,00 | 2.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification