Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Faculté de Droit Lille, LL.B. in Law 1st year, 2022-2023, S1
Crédits ECTS
30.00
Coefficient
29
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faculté de Droit Lille, Licence 1 Droit & Culture Juridique, 2022-2023, S1 | 29,00 | 30.00 | |||
Pré-clinique du Droit S1 | S1 | FLD | Caroline Koch, Emilie DELATTRE, Marine DELCROIX, Diego Clay, Aurélie COUSIN, Dimitri BETREMIEUX, Leila BACHIR-CHERIF, Marion NIVELLE, François PARRAIN | 2,00 | 2.00 | |
Humanity in Economics - Introduction to Economic Analysis | S1 | FLD | Eric Olszak | 2,00 | 2.00 | |
Humanity in Political Science - History of political ideas | S1 | FLD | Emmanuel Cherrier | 2,00 | 2.00 | |
History of the public institutions | S1 | FLD | Samantha Pratali | 2,00 | 2.00 | |
Humanity in Contemporary History - French Political History (IIIrd - IVth Republics) | S1 | FLD | Bruno Bethouart | 2,00 | 2.00 | |
Utiliser les outils numériques et de recherche – auto-formation - Etape 1 | S1 | FLD | Sarah Durelle-Marc | 1.00 | ||
French Constitutional law - Lectures S1 | S1 | FLD | Sarah Durelle-Marc | 3,00 | 3.00 | |
French Constitutional law - Turorials S1 | S1 | FLD | Sylvie Dumaine, Virgil SEGUIN, Florian Munga, Marc Dodray, John-Christopher Rolland, Caroline LESAFFRE, Francois Jaisson, Nicolas Desrumaux, Léa Jardin, Patrick DRANCOURT, Veronique Metangmo, Valentin Noisette, Edouard CORTOT | 4,00 | 4.00 | |
French judicial system | S1 | FLD | Caroline VENDEVILLE | 1,00 | 1.00 | |
Méthodologie juridique S1 | S1 | FLD | 1,00 | 1.00 | ||
Projet voltaire | S1 | FLD | Sarah Durelle-Marc | 1,00 | 1.00 | |
International and European relations | S1 | FLD | Veronique Metangmo | 2,00 | 2.00 | |
Great principles of law | S1 | FLD | Camille OUSTELANDT | 2,00 | 2.00 | |
General introduction of law | S1 | FLD | Sarah Durelle-Marc, Elodie Letombe | 2,00 | 2.00 | |
French Civil law - Lectures S1 | S1 | FLD | Elodie Letombe | 3,00 | 3.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification