Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Licence 2 Internationale d'Economie et de Gestion, 2022-2023, S4
Crédits ECTS
106.00
Coefficient
51,5
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Licence 2 Internationale d'Economie et de Gestion, 2022-2023, S4 | - | 0.00 | |||
2 | Semestre 4 | - | 30.00 | |||
3 | Les langues | - | 6.00 | |||
4 | Anglais | 4,00 | 4.00 | |||
English | S4 | FGES LICENCES | Nelya Matusovsky, Paul Devos, Caitriona Byrne, Anne Nathalie Bonifaci, FGES Enseignant à recruter FGES | 2,00 | 2.00 | |
Supplementary English | S4 | FGES LICENCES | Nelya Matusovsky, Julie Milsom, Paul Devos, Maria Cartwright, Allison LEIGHTON | 2,00 | 2.00 | |
5 | LV2 Espagnol | 2,00 | 2.00 | |||
Spanish | S4 | FGES LICENCES | Abel Rubalcava Cobo, Alejandra De La Morena, Ariana Paola Bogaert, Paula Biforcos Fernandez, Patricia VERNIER | 1,00 | 1.00 | |
Supplementary Spanish | S4 | FGES LICENCES | Maria Del Rosario Lefebvre, Abel Rubalcava Cobo, Ariana Paola Bogaert, Paula Biforcos Fernandez, Patricia VERNIER | 1,00 | 1.00 | |
6 | LV2 Allemand | 2,00 | 2.00 | |||
Supplementary German | S4 | FGES LICENCES | BEATE AHREND | 1,00 | 1.00 | |
German | S4 | FGES LICENCES | BEATE AHREND | 1,00 | 1.00 | |
7 | Les fondamentaux | - | 18.00 | |||
8 | ECONOMIE | 6,00 | 6.00 | |||
Macroeconomics | S4 | FGES LICENCES | Sandra KENDO | 2,00 | 2.00 | |
Time Value of Money | S4 | FGES LICENCES | Sandra KENDO | 2,00 | 2.00 | |
Microeconomics 2 | S4 | FGES LICENCES | Claire THIBOUT | 2,00 | 2.00 | |
9 | MATIERES QUANTITATIVES | 6,00 | 6.00 | |||
Mathematics applied to economy | S4 | FGES LICENCES | Nohra HAGE | 3,00 | 3.00 | |
Business analytics and statistics | S4 | FGES LICENCES | Christophe DERAMBURE | 3,00 | 3.00 | |
10 | GESTION | 6,00 | 6.00 | |||
introduction to stock exchange practice | S4 | FGES LICENCES | KONSTANTINOS KARAGIANNIS | 3,00 | 3.00 | |
Comparative Business Contracts | S4 | FGES LICENCES | Muriel Outters | 3,00 | 3.00 | |
11 | Les matières d'ouverture et de spécialisation | 3,00 | 6.00 | |||
Matière d'ouverture 2 non choisie | S4 | FGES LICENCES | 3,00 | 3.00 | ||
12 | INTERNATIONAL MANAGEMENT | 10,50 | 6.00 | |||
Excel for databases | S4 | FGES LICENCES | Benjamin PIERRE | 1,50 | 1.00 | |
Conflict Management | S4 | FGES LICENCES | Karen Witzleben | 1,50 | 1.00 | |
Projet Initiative L2 IE S4 | S4 | FGES LICENCES | 1,50 | 1.00 | ||
Social Responsability | S4 | FGES LICENCES | Paul Devos | 1,50 | 1.00 | |
Corporate Social Responsability | S4 | FGES LICENCES | Paul Devos | 1,50 | 1.00 | |
Matière d'ouverture 2 non choisie | S4 | FGES LICENCES | 3,00 | 3.00 | ||
13 | Art et Créativité | 6,00 | 6.00 | |||
Professionalisation | S4 | FGES LICENCES | 2,00 | 2.00 | ||
Art | S4 | FGES LICENCES | Allison LEIGHTON | 2,00 | 2.00 | |
Techshop | S4 | FGES LICENCES | 2,00 | 2.00 | ||
14 | Langues LV3 /campus créatif | 2,00 | 2.00 | |||
Campus Creative Workshop | S4 | FGES LICENCES | 2,00 | 2.00 | ||
15 | Parcours Etudiant Créateur | 4,00 | 6.00 | |||
Etudiants Créateurs | S4 | FGES LICENCES | 4,00 | 4.00 | ||
16 | LV3 | - | 0.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification