Établissement
Formation(s)
Etape de formation
Faculté de Droit Issy Les Moulineaux, Advanced LL.M. Business Law and Corporate Risk Management (work-link training program), 2021-2022, S2
Crédits ECTS
31.00
Coefficient
31
Cours | Période | Etablissement | Prof. responsable | Coef. | Crédits | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faculté de Droit Issy Les Moulineaux, Master 2 Droit des affaires et management des risques de l'entreprise en alternance, 2021-2022, S2 | 31,00 | 31.00 | |||
Travail en groupe M2 DAMARE S2 | S2 | FLD | ||||
Apprenticeship in Company | S2 | FLD | 3,00 | 3.00 | ||
Company Accounting | S2 | FLD | Jean- François Laborde - Balen, Antony CLOAREC | 3,00 | 3.00 | |
European and International Law of Business Contract | S2 | FLD | Ernesto BENELLI | 4,00 | 4.00 | |
Ethics and Business Ethics | S2 | FLD | louis colin | 3,00 | 3.00 | |
Fundamentale Right of civil liability | S2 | FLD | Alicia Mazouz, Alexandre Dumery | 4,00 | 4.00 | |
Introduction to Risk Management | S2 | FLD | Patrick Rouit | 3,00 | 3.00 | |
The treatment of Business Risks | S2 | FLD | Patrick Rouit | 3,00 | 3.00 | |
ENGLISH | S2 | FLD | AILEEN GAUGHRAN, Oluwayemisi Adesola SOSANYA | 2,00 | 2.00 | |
Mémoire | S2 | FLD | Alexandre Dumery | 3,00 | 3.00 | |
Company Taxation | S2 | FLD | Sacha LABORDE-BALEN | 1,00 | 1.00 | |
Preparation TOEIC | S1 | FLD | Linda Maclaren | |||
Actuarial techniques and risk management | S2 | FLD | David Dubois | 1,00 | 1.00 | |
Restructuration d'entreprise | S2 | FLD | Mathias HOUSSIN | 1,00 | 1.00 |
Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification