Fiche détaillée d'une étape de formation
 | Institut des Stratégies et Techniques de Communication (ISTC) 81/ 83 boulevard Vauban - 59000 Lille Tél. : +33 (0)3 20 54 32 32 - Télécopie : Email :
contact@istc.fr
- Site web :
http://www.istc.fr
|
| |
Semestre 2 Année académique 2016-2017 | Crédits ECTS : 30 Coefficient : - |
Début des cours :
Fin des cours et examens :
|
|
| Titre du cours / Code ECTS | Période | Etabl. | Prof. Resp. | Coef. | Crédits |
---|
1.
| POLE 1 - Culture, économie et finance - UE 1 | | | | - | 4,00 | | Relations annonceurs/agences (1617-ISTC-M1S2-UE1-RAA)
| S2 | ISTC | P.PELZER | - | 2,00 | Séminaire Psychologie des organisations (1617-ISTC-M1S2-UE1-SPDO)
| S2 | ISTC | N.GALLEGO-CATALAN | - | 2,00 | Préparation TOEIC (1617-ISTC-M1S2-UE1-TOEIC)
| S2 | ISTC | B.ROZPARA | - | 0,00 | 2.
| POLE 2 - Management, Leadership, Droit et Ressources Humaines - UE 2 | | | | - | 4,00 | | Management interculturel (1617-ISTC-M1S2-UE3-COMI)
| S2 | ISTC | G.Douglas | - | 2,00 | Ressources humaines et communication interne (1617-ISTC-M1S2-UE2-RESSOUHUMA)
| S2 | ISTC | A.VANSTEENKISTE | - | 2,00 | 3.
| POLE 3 - Stratégies, communication, marketing, digital - UE 3 | | | | - | 5,00 | | Séminaire de relations publiques (1617-ISTC-M1S2-UE3-SEMRELPUB)
| S2 | ISTC | J.GOLDIAMOND | - | 3,00 | Culture et veille informationnelle (1617-ISTC-M1S2-UE5-CULTINFO)
| S2 | ISTC | JP.PINTE | - | 2,00 | 4.
| POLE 4 - Expérience professionnelle - UE 4 | | | | - | 17,00 | | Méthodologie mémoire (1617-ISTC-M1A-UE4-METHOMEM)
| A | ISTC | N.VAILLANT | - | 1,00 | Rapport et soutenance du stage d’approfondissement (1617-ISTC-M1S2-UE5-RAPSTAAP)
| S2 | ISTC | A.De Baudus | - | 6,00 | Jury d agence (1617-ISTC-M1S2-UE6-JUDAG)
| S2 | ISTC | M.CLAUDEL | - | 10,00 |
| * Informations non contractuelles et pouvant être soumises à modification
|